
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | HAD SOUALEM | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | OUALIDIA | JEMAAT SHAIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT RACHID | 24.219 | 25.3754 | 23.2551 | 22.7221 | 24.8815 | 120.453 |
2 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 30.7771 | 17.5454 | 24.6861 | 26.5805 | 18.317 | 117.906 |
3 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | 27.2761 | 18.7144 | 14.1825 | 17.2926 | 16.867 | 94.3326 |
4 | HISHAM BELHAJ | 17.2363 | 2.0439 | 17.9474 | 12.753 | 27.6511 | 77.6318 |
5 | LOFT IDRISS OMAR | 26.7894 | 23.9605 | 26.6218 | ---- | ---- | 77.3716 |
6 | LOFT HERMANOS/AR | 1.7669 | 5.8108 | 3.3533 | 10.9532 | 6.0577 | 27.9418 |
7 | AABIDA/ADAM | 1.7847 | 2.3956 | 1.1976 | 4.9231 | 11.6829 | 21.9839 |
8 | FRERES AMMAR | 0.3681 | ---- | 4.1118 | 7.6039 | 8.2604 | 20.3442 |
9 | FRERES AABIDA | 0.1197 | 10.1351 | 0.9059 | 3.4997 | ---- | 14.6604 |
10 | RACHID HIMICH | ---- | 2.7349 | 4.503 | ---- | ---- | 7.2379 |
11 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 4.2025 | 1.8428 | ---- | ---- | ---- | 6.0452 |
12 | LOFT WAIL SALAH | ---- | ---- | ---- | 3.5897 | 1.1986 | 4.7883 |
Bureau éxecutif