
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | ASfi | SID ELMOKHTAR | IMINTANOUT | BOUZARKTOUNE | SIDI KAOUKI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | 23.387 | 24.969 | 36.2236 | 45.2018 | 30.9532 | 160.7346 |
2 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 22.1557 | 20.9555 | 25.4134 | 26.9621 | 23.3109 | 118.7976 |
3 | LOFT RACHID | 27.9809 | 27.8285 | ---- | 25.5895 | 25.1469 | 106.5459 |
4 | HISHAM BELHAJ | 24.7198 | 10.6717 | 30.7042 | 8.9928 | 17.3252 | 92.4138 |
5 | TAHLOUN***** | 19.4237 | 8.4437 | 31.5493 | 19.5204 | ---- | 78.937 |
6 | FRERES AMMAR | 7.4209 | 10.1885 | 8.7757 | 4.8261 | 10.6075 | 41.8187 |
7 | LOFT WAIL SALAH | 6.9575 | ---- | 10.3286 | 8.2334 | 8.0378 | 33.5574 |
8 | LOFT HERMANOS/AR | 8.0411 | 8.7876 | 5.3629 | 2.1306 | 8.2151 | 32.5373 |
9 | AABIDA/ADAM | 1.1477 | 15.831 | 4.7619 | 2.9462 | 0.4965 | 25.1832 |
10 | FRERES AABIDA | 4.9313 | 7.2185 | 6.2207 | ---- | 4.5732 | 22.9438 |
11 | RACHID HIMICH | 2.0801 | 10.8749 | ---- | ---- | 8.9278 | 21.8827 |
12 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 11.2827 | ---- | ---- | 5.3865 | 2.8005 | 19.4697 |
13 | LOFT MONIR ISRAE | 4.1916 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1916 |
14 | MOHAMMED/R | ---- | 1.904 | 1.1004 | ---- | ---- | 3.0043 |
15 | LOFT CHICHANI | 0.3743 | 2.4834 | ---- | ---- | ---- | 2.8577 |
16 | FRERES ELHADI | 1.9295 | 0.857 | ---- | ---- | ---- | 2.7865 |
17 | LOFT ZOUHIR | 1.0594 | 0.5549 | ---- | ---- | ---- | 1.6143 |
Bureau éxecutif