
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | HAD SOUALEM | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | OUALIDIA | JEMAAT SHAIM | ASfi | SID ELMOKHTAR | IMINTANOUT | BOUZARKTOUNE | SIDI KAOUKI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | 27.2761 | 18.7144 | 14.1825 | 17.2926 | 16.867 | 23.387 | 24.969 | 36.2236 | 45.2018 | 30.9532 | 255.0673 |
2 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 30.7771 | 17.5454 | 24.6861 | 26.5805 | 18.317 | 22.1557 | 20.9555 | 25.4134 | 26.9621 | 23.3109 | 236.7036 |
3 | LOFT RACHID | 24.219 | 25.3754 | 23.2551 | 22.7221 | 24.8815 | 27.9809 | 27.8285 | ---- | 25.5895 | 25.1469 | 226.9989 |
4 | HISHAM BELHAJ | 17.2363 | 2.0439 | 17.9474 | 12.753 | 27.6511 | 24.7198 | 10.6717 | 30.7042 | 8.9928 | 17.3252 | 170.0455 |
5 | TAHLOUN***** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4237 | 8.4437 | 31.5493 | 19.5204 | ---- | 78.937 |
6 | LOFT IDRISS OMAR | 26.7894 | 23.9605 | 26.6218 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.3716 |
7 | FRERES AMMAR | 0.3681 | ---- | 4.1118 | 7.6039 | 8.2604 | 7.4209 | 10.1885 | 8.7757 | 4.8261 | 10.6075 | 62.1629 |
8 | LOFT HERMANOS/AR | 1.7669 | 5.8108 | 3.3533 | 10.9532 | 6.0577 | 8.0411 | 8.7876 | 5.3629 | 2.1306 | 8.2151 | 60.4791 |
9 | AABIDA/ADAM | 1.7847 | 2.3956 | 1.1976 | 4.9231 | 11.6829 | 1.1477 | 15.831 | 4.7619 | 2.9462 | 0.4965 | 47.1671 |
10 | LOFT WAIL SALAH | ---- | ---- | ---- | 3.5897 | 1.1986 | 6.9575 | ---- | 10.3286 | 8.2334 | 8.0378 | 38.3457 |
11 | FRERES AABIDA | 0.1197 | 10.1351 | 0.9059 | 3.4997 | ---- | 4.9313 | 7.2185 | 6.2207 | ---- | 4.5732 | 37.6041 |
12 | RACHID HIMICH | ---- | 2.7349 | 4.503 | ---- | ---- | 2.0801 | 10.8749 | ---- | ---- | 8.9278 | 29.1206 |
13 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 4.2025 | 1.8428 | ---- | ---- | ---- | 11.2827 | ---- | ---- | 5.3865 | 2.8005 | 25.5149 |
14 | LOFT MONIR ISRAE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1916 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1916 |
15 | MOHAMMED/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.904 | 1.1004 | ---- | ---- | 3.0043 |
16 | LOFT CHICHANI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3743 | 2.4834 | ---- | ---- | ---- | 2.8577 |
17 | FRERES ELHADI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9295 | 0.857 | ---- | ---- | ---- | 2.7865 |
18 | LOFT ZOUHIR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0594 | 0.5549 | ---- | ---- | ---- | 1.6143 |
Bureau éxecutif