
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | BOULFDAYLE | GUELMIME | EL BORJ | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | 29.5694 | 47.735 | 36.5651 | 26.2857 | 140.1552 |
2 | LOFT RACHID | 29.8445 | 20.3168 | 23.3772 | 13.1765 | 86.7149 |
3 | HISHAM BELHAJ | 34.2219 | 35.1795 | 15.7895 | ---- | 85.1909 |
4 | LOFT MALAK | 17.504 | 19.359 | 23.1579 | 23.875 | 83.8959 |
5 | LOFT HASSAN | 17.8828 | 16.7857 | 23.1579 | 16.5 | 74.3264 |
6 | FRERES AMMAR | 21.964 | 23.6652 | 10.9868 | 16.5455 | 73.1615 |
7 | TAHLOUN***** | 13.0037 | 11.3968 | 24.5614 | 15.6667 | 64.6285 |
8 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 21.8592 | 16.0633 | 24.01 | ---- | 61.9326 |
9 | FRERES AABIDA | 9.3714 | 10.602 | 22 | ---- | 41.9734 |
10 | LOFT AYMAN | 31.8581 | 7.5385 | ---- | ---- | 39.3965 |
11 | LOFT HIDAYA | 8.6628 | 20.0592 | ---- | ---- | 28.722 |
12 | AABIDA/ADAM | 10.5947 | 4.0171 | 10.3947 | ---- | 25.0065 |
13 | LOFT ZOUHIR | ---- | 5.4327 | ---- | 17.1667 | 22.5994 |
14 | LOFT WAIL SALAH | 7.9829 | 12.4615 | ---- | ---- | 20.4444 |
15 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 18.8325 | ---- | ---- | ---- | 18.8325 |
16 | PRIMO | ---- | 13.9744 | ---- | ---- | 13.9744 |
17 | LOFT HERMANOS/AR | 13.7321 | ---- | ---- | ---- | 13.7321 |
18 | YOUSSEF LOFT | 7.6213 | 5.1442 | ---- | ---- | 12.7656 |
19 | LOFT REDA/MAKROUT | 12.7392 | ---- | ---- | ---- | 12.7392 |
20 | ABIDA MOHAMMED | 11.3528 | ---- | ---- | ---- | 11.3528 |
Bureau éxecutif