
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | HAD SOUALEM | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | OUALIDIA | JEMAAT SHAIM | ASfi | SID ELMOKHTAR | IMINTANOUT | BOUZARKTOUNE | SIDI KAOUKI | TAMANART | BOULFDAYLE | GUELMIME | LAAYOUNE-AMGRIOU | EL BORJ | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | 27.2761 | 18.7144 | 14.1825 | 17.2926 | 16.867 | 23.387 | 24.969 | 36.2236 | 45.2018 | 30.9532 | 40.0744 | 29.5694 | 47.735 | 20.6667 | 36.5651 | 26.2857 | 455.9636 |
2 | LOFT RACHID | 24.219 | 25.3754 | 23.2551 | 22.7221 | 24.8815 | 27.9809 | 27.8285 | ---- | 25.5895 | 25.1469 | 31.8439 | 29.8445 | 20.3168 | ---- | 23.3772 | 13.1765 | 345.5577 |
3 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 30.7771 | 17.5454 | 24.6861 | 26.5805 | 18.317 | 22.1557 | 20.9555 | 25.4134 | 26.9621 | 23.3109 | 11.4764 | 21.8592 | 16.0633 | ---- | 24.01 | ---- | 310.1126 |
4 | HISHAM BELHAJ | 17.2363 | 2.0439 | 17.9474 | 12.753 | 27.6511 | 24.7198 | 10.6717 | 30.7042 | 8.9928 | 17.3252 | 17.436 | 34.2219 | 35.1795 | ---- | 15.7895 | ---- | 272.6725 |
5 | TAHLOUN***** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4237 | 8.4437 | 31.5493 | 19.5204 | ---- | 10.0807 | 13.0037 | 11.3968 | ---- | 24.5614 | 15.6667 | 153.6462 |
6 | FRERES AMMAR | 0.3681 | ---- | 4.1118 | 7.6039 | 8.2604 | 7.4209 | 10.1885 | 8.7757 | 4.8261 | 10.6075 | 9.7581 | 21.964 | 23.6652 | ---- | 10.9868 | 16.5455 | 145.0824 |
7 | LOFT HASSAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.8828 | 16.7857 | 44.4 | 23.1579 | 16.5 | 118.7264 |
8 | LOFT HERMANOS/AR | 1.7669 | 5.8108 | 3.3533 | 10.9532 | 6.0577 | 8.0411 | 8.7876 | 5.3629 | 2.1306 | 8.2151 | 9.3842 | 13.7321 | ---- | 15 | ---- | ---- | 98.5953 |
9 | LOFT MALAK | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.504 | 19.359 | ---- | 23.1579 | 23.875 | 83.8959 |
10 | FRERES AABIDA | 0.1197 | 10.1351 | 0.9059 | 3.4997 | ---- | 4.9313 | 7.2185 | 6.2207 | ---- | 4.5732 | 2.2401 | 9.3714 | 10.602 | ---- | 22 | ---- | 81.8177 |
11 | LOFT IDRISS OMAR | 26.7894 | 23.9605 | 26.6218 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.3716 |
12 | AABIDA/ADAM | 1.7847 | 2.3956 | 1.1976 | 4.9231 | 11.6829 | 1.1477 | 15.831 | 4.7619 | 2.9462 | 0.4965 | 4.5699 | 10.5947 | 4.0171 | ---- | 10.3947 | ---- | 76.7435 |
13 | LOFT WAIL SALAH | ---- | ---- | ---- | 3.5897 | 1.1986 | 6.9575 | ---- | 10.3286 | 8.2334 | 8.0378 | 10.6305 | 7.9829 | 12.4615 | ---- | ---- | ---- | 69.4206 |
14 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 4.2025 | 1.8428 | ---- | ---- | ---- | 11.2827 | ---- | ---- | 5.3865 | 2.8005 | 6.3682 | 18.8325 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.7156 |
15 | LOFT AYMAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8504 | 31.8581 | 7.5385 | ---- | ---- | ---- | 50.247 |
16 | YOUSSEF LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6213 | 5.1442 | 18.5556 | ---- | ---- | 31.3211 |
17 | RACHID HIMICH | ---- | 2.7349 | 4.503 | ---- | ---- | 2.0801 | 10.8749 | ---- | ---- | 8.9278 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.1206 |
18 | LOFT HIDAYA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6628 | 20.0592 | ---- | ---- | ---- | 28.722 |
19 | LOFT ZOUHIR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0594 | 0.5549 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4327 | ---- | ---- | 17.1667 | 24.2136 |
20 | ILYAS LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.6 | ---- | ---- | 17.6 |
21 | LOFT REDA/MAKROUT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3602 | 12.7392 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0994 |
22 | PRIMO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9744 | ---- | ---- | ---- | 13.9744 |
23 | ABIDA MOHAMMED | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3528 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3528 |
24 | LOFT MONIR ISRAE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1916 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1916 |
25 | MOHAMMED/R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.904 | 1.1004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0043 |
26 | LOFT CHICHANI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3743 | 2.4834 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8577 |
27 | FRERES ELHADI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9295 | 0.857 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7865 |
Bureau éxecutif