
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Had soualem | AZMMOUR | OUALIDIA | CHEMAIA | Asafi | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 15.2691 | 36.3262 | 41.059 | 20.2424 | 37.3814 | 150.2782 |
| 2 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 19.1439 | 17.8559 | 30.4208 | 23.3999 | 25.2446 | 116.0649 |
| 3 | TAHLOUN***** | 24.6594 | 28.472 | 20.9517 | 16.7803 | 17.896 | 108.7593 |
| 4 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | ---- | ---- | 28.2349 | 28.7542 | 37.1028 | 94.0919 |
| 5 | LOFT REDA/SAOUD | 20.3159 | 26.7687 | 14.6834 | 13.1501 | 12.2826 | 87.2007 |
| 6 | HISHAM BELHAJ | 28.0987 | 1.8289 | 25.5561 | ---- | 21.9599 | 77.4436 |
| 7 | LOFT BHM | ---- | ---- | 29.7947 | 18.9827 | 20.6104 | 69.3877 |
| 8 | LOFT RACHID | 21.1316 | 12.5348 | 2.21 | 12.4148 | 9.5018 | 57.793 |
| 9 | LOFT OUSSAMA | 2.7684 | 11.9823 | 7.6545 | 10.7955 | 10.5237 | 43.7243 |
| 10 | ADAM/JAD | 5.7573 | 10.3334 | 2.208 | 11.2424 | 8.1929 | 37.7341 |
| 11 | KHALID MAKROUT | 0.9344 | 6.031 | 7.3522 | 13.6061 | 7.2941 | 35.2177 |
| 12 | LOFT WAIL EL OUALI | 2.3051 | 6.0158 | 4.1119 | 4.7003 | 15.5927 | 32.7257 |
| 13 | LOFT HIDAYA MOHAMED AMIR | 4.5198 | 11.3771 | 6.3585 | 2.5152 | 6.677 | 31.4475 |
| 14 | FRERES AABIDA | 17.4844 | 4.4834 | 2.4201 | 1.4646 | 4.6498 | 30.5022 |
| 15 | TANDIM BADER/NOAMAN | 4.4752 | ---- | 5.5618 | 5.3748 | 5.7298 | 21.1416 |
| 16 | LOFT BOUSKIN | ---- | ---- | 4.9157 | 4.899 | 9.0909 | 18.9056 |
| 17 | LOFT CHICHANI | ---- | ---- | 6.2185 | 5.2814 | 4.5089 | 16.0088 |
| 18 | TOGO/BOUKANAFIA | 3.6409 | 4.4606 | 1.0066 | 1.9048 | ---- | 11.0129 |
| 19 | FRÈRES GHAROUJ/SAOUD | ---- | ---- | ---- | 6.7677 | ---- | 6.7677 |
| 20 | GHAROUJ/MOUAAD | ---- | 2.0217 | 1.7121 | ---- | 1.1646 | 4.8984 |
| 21 | LOFT BAJALI BHIZAT | 1.3354 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3354 |
| 22 | KHALID ELHAMOUMI | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.471 | 0.471 |
Bureau éxecutif
Française