
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 37.3814 | 37.7775 | 37.6239 | 24.104 | 31.9058 | 168.7926 |
| 2 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 25.2446 | 19.1729 | 35.092 | 48.6036 | 29.0116 | 157.1247 |
| 3 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | 37.1028 | 46.0342 | 47.3269 | ---- | ---- | 130.4639 |
| 4 | LOFT REDA/SAOUD | 12.2826 | 14.0433 | 29.1534 | 32.5043 | 28.0066 | 115.9902 |
| 5 | HISHAM BELHAJ | 21.9599 | 7.2185 | 10.4294 | 23.2397 | 16.3403 | 79.1878 |
| 6 | LOFT HIDAYA MOHAMED AMIR | 6.677 | 27.2586 | 14.9869 | 11.1746 | ---- | 60.0971 |
| 7 | LOFT WAIL EL OUALI | 15.5927 | 13.263 | 13.2426 | 14.8456 | ---- | 56.9438 |
| 8 | ADAM/JAD | 8.1929 | 6.4949 | 12.511 | 9.2516 | 19.7674 | 56.2178 |
| 9 | LOFT RACHID | 9.5018 | 6.7635 | 8.8058 | 15.0921 | 6.0177 | 46.181 |
| 10 | KHALID MAKROUT | 7.2941 | 7.9698 | 6.0583 | 4.6171 | 9.6899 | 35.6292 |
| 11 | TANDIM BADER/NOAMAN | 5.7298 | 11.9655 | 13.105 | ---- | ---- | 30.8003 |
| 12 | LOFT BOUSKIN | 9.0909 | 3.5794 | 0.8495 | 15.8004 | ---- | 29.3202 |
| 13 | TAHLOUN***** | 17.896 | 11.1857 | ---- | ---- | ---- | 29.0816 |
| 14 | LOFT BHM | 20.6104 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.6104 |
| 15 | GHAROUJ/MOUAAD | 1.1646 | 2.402 | 2.9281 | 5.9685 | 2.0349 | 14.498 |
| 16 | LOFT OUSSAMA | 10.5237 | 0.9762 | ---- | ---- | ---- | 11.4999 |
| 17 | LOFT CHICHANI | 4.5089 | 0.8389 | 2.8415 | 0.6419 | 1.5504 | 10.3815 |
| 18 | FRERES AABIDA | 4.6498 | ---- | ---- | 0.4678 | ---- | 5.1175 |
| 19 | TOGO/BOUKANAFIA | ---- | ---- | 2.5831 | 2.4324 | ---- | 5.0156 |
| 20 | LOFT BAJALI BHIZAT | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9376 | 2.9376 |
| 21 | KHALID ELHAMOUMI | 0.471 | 0.8629 | ---- | ---- | ---- | 1.3339 |
Bureau éxecutif
Française