
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie SUPER-AS-PIGEON 2026
| CLS | NOM | Had soualem | AZMMOUR | OUALIDIA | CHEMAIA | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | Bouzaraktoun 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 15.2691 | 36.3262 | 41.059 | 20.2424 | 37.3814 | 37.7775 | 37.6239 | 24.104 | 31.9058 | 16.4141 | 298.1036 |
| 2 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 19.1439 | 17.8559 | 30.4208 | 23.3999 | 25.2446 | 19.1729 | 35.092 | 48.6036 | 29.0116 | 18.4492 | 266.3942 |
| 3 | LOFT REDA/SAOUD | 20.3159 | 26.7687 | 14.6834 | 13.1501 | 12.2826 | 14.0433 | 29.1534 | 32.5043 | 28.0066 | 27.9412 | 218.8495 |
| 4 | FRERES ELOUALI/KHALOUKI | ---- | ---- | 28.2349 | 28.7542 | 37.1028 | 46.0342 | 47.3269 | ---- | ---- | ---- | 187.453 |
| 5 | HISHAM BELHAJ | 28.0987 | 1.8289 | 25.5561 | ---- | 21.9599 | 7.2185 | 10.4294 | 23.2397 | 16.3403 | 5.4196 | 140.0911 |
| 6 | TAHLOUN***** | 24.6594 | 28.472 | 20.9517 | 16.7803 | 17.896 | 11.1857 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.945 |
| 7 | LOFT RACHID | 21.1316 | 12.5348 | 2.21 | 12.4148 | 9.5018 | 6.7635 | 8.8058 | 15.0921 | 6.0177 | 7.3427 | 101.8148 |
| 8 | ADAM/JAD | 5.7573 | 10.3334 | 2.208 | 11.2424 | 8.1929 | 6.4949 | 12.511 | 9.2516 | 19.7674 | ---- | 85.7589 |
| 9 | LOFT HIDAYA MOHAMED AMIR | 4.5198 | 11.3771 | 6.3585 | 2.5152 | 6.677 | 27.2586 | 14.9869 | 11.1746 | ---- | ---- | 84.8677 |
| 10 | LOFT WAIL EL OUALI | 2.3051 | 6.0158 | 4.1119 | 4.7003 | 15.5927 | 13.263 | 13.2426 | 14.8456 | ---- | ---- | 74.0769 |
| 11 | LOFT BHM | ---- | ---- | 29.7947 | 18.9827 | 20.6104 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.3877 |
| 12 | KHALID MAKROUT | 0.9344 | 6.031 | 7.3522 | 13.6061 | 7.2941 | 7.9698 | 6.0583 | 4.6171 | 9.6899 | ---- | 63.5528 |
| 13 | TANDIM BADER/NOAMAN | 4.4752 | ---- | 5.5618 | 5.3748 | 5.7298 | 11.9655 | 13.105 | ---- | ---- | ---- | 46.212 |
| 14 | LOFT OUSSAMA | 2.7684 | 11.9823 | 7.6545 | 10.7955 | 10.5237 | 0.9762 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.7005 |
| 15 | LOFT BOUSKIN | ---- | ---- | 4.9157 | 4.899 | 9.0909 | 3.5794 | 0.8495 | 15.8004 | ---- | ---- | 39.1349 |
| 16 | FRERES AABIDA | 17.4844 | 4.4834 | 2.4201 | 1.4646 | 4.6498 | ---- | ---- | 0.4678 | ---- | ---- | 30.97 |
| 17 | LOFT CHICHANI | ---- | ---- | 6.2185 | 5.2814 | 4.5089 | 0.8389 | 2.8415 | 0.6419 | 1.5504 | ---- | 21.8814 |
| 18 | GHAROUJ/MOUAAD | ---- | 2.0217 | 1.7121 | ---- | 1.1646 | 2.402 | 2.9281 | 5.9685 | 2.0349 | ---- | 18.2318 |
| 19 | TOGO/BOUKANAFIA | 3.6409 | 4.4606 | 1.0066 | 1.9048 | ---- | ---- | 2.5831 | 2.4324 | ---- | ---- | 16.0284 |
| 20 | FRÈRES GHAROUJ/SAOUD | ---- | ---- | ---- | 6.7677 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.7677 |
| 21 | LOFT BAJALI BHIZAT | 1.3354 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9376 | ---- | 4.273 |
| 22 | KHALID ELHAMOUMI | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.471 | 0.8629 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3339 |
Bureau éxecutif
Française