
جمعية الأبطال للحمام الزاجل سيدي علال البحراوي
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | AGLOU | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT HIDAYA MOHAMED AMIR | 45.7452 | 36.0984 | ---- | 81.8436 |
| 2 | LOFT BAJALI BHIZAT | 49.9563 | 28.9642 | ---- | 78.9205 |
| 3 | ADAM/JAD | 46.8983 | 31.3768 | ---- | 78.2751 |
| 4 | LOFT HASSAN | 45.7036 | 32.2981 | ---- | 78.0017 |
| 5 | HISHAM BELHAJ | 74.0745 | ---- | ---- | 74.0745 |
| 6 | LOFT RACHID | 59.8857 | 11.5295 | ---- | 71.4152 |
| 7 | LOFT MALAK | 36.5283 | 21.8116 | ---- | 58.3399 |
| 8 | TOGO/BOUKANAFIA | 41.086 | 15.4537 | ---- | 56.5397 |
| 9 | YOUSSEF LOFT | 52.6983 | 1.7391 | ---- | 54.4374 |
| 10 | KHALID ELHAMOUMI | 44.8 | 9.3478 | ---- | 54.1478 |
| 11 | FRERES BILAL/KARIM/HAMID | 53.774 | ---- | ---- | 53.774 |
| 12 | KHALID MAKROUT | 48.2353 | ---- | ---- | 48.2353 |
| 13 | LOFT AYMAN | 44.7241 | ---- | ---- | 44.7241 |
| 14 | LOFT CHICHANI | 37.4176 | ---- | ---- | 37.4176 |
| 15 | LOFT REDA/SAOUD | 34.0247 | ---- | ---- | 34.0247 |
| 16 | TANDIM BADER/NOAMAN | 32.9404 | ---- | ---- | 32.9404 |
| 17 | HICHAM HB 07 | 31.2426 | ---- | ---- | 31.2426 |
| 18 | FRÈRES HASSAN/AMIN | 23.75 | ---- | ---- | 23.75 |
| 19 | TAHLOUN***** | 22.8249 | ---- | ---- | 22.8249 |
| 20 | LOFT AGHNAJ | ---- | 16.8478 | ---- | 16.8478 |
| 21 | FRERES AABIDA | ---- | 12.0471 | ---- | 12.0471 |
Bureau éxecutif
Française