
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BARAH / EL KCHIDA | 382.8125 | 373.8889 | 376.6667 | 379.4701 | 385.443 | 386.1111 | 2284.3923 |
2 | EL HOUCINE AABIDI | 382.2917 | 378.8889 | 388.8889 | 298.0132 | 343.038 | 359.0278 | 2150.1485 |
3 | BOUJEMAA BELGAZDAR | 283.8542 | 361.111 | 366.6666 | 375.4966 | 340.5063 | 367.3612 | 2094.9959 |
4 | LOFT MAADN | 324.4791 | 379.4445 | 319.4444 | 311.9206 | 367.7215 | 376.3889 | 2079.399 |
5 | MUSTAPHA ANFLOUS | 322.9167 | 303.8889 | 368.3334 | 385.4304 | 345.5696 | 347.2222 | 2073.3612 |
6 | JAMAL AMDJAOU | 389.0625 | 308.3334 | 300.5555 | 340.3974 | 342.4051 | 331.25 | 2012.0039 |
7 | ALAHYANE/ENNASRY | 345.3125 | 296.1111 | 331.1112 | 311.2583 | 232.2784 | 263.8888 | 1779.9603 |
8 | FRERE BOUGAIZE | 290.1041 | 334.9999 | 337.2223 | 231.1258 | 313.2911 | 235.4166 | 1742.1598 |
9 | ITRARA / EL FATMI | 288.0208 | 334.4445 | 338.8889 | 304.6358 | 272.7847 | 195.8334 | 1734.6081 |
10 | MOUSTIK MOHAMED | 62.5 | 223.8889 | 102.7778 | 149.0066 | 228.481 | 179.8611 | 946.5154 |
11 | T-LABIB AALIA | ---- | 261.6667 | 133.8889 | 113.9073 | 165.1899 | 185.4167 | 860.0695 |
12 | LOFT EL HJIRI AZIZ | 34.375 | 209.4444 | 127.7778 | 126.49 | 206.329 | ---- | 704.4162 |
13 | AHMED SAHRAOUI | ---- | 98.8889 | 144.4445 | 51.6556 | 144.9368 | 104.1667 | 544.0925 |
14 | FRÈRES BAZAR | 8.3334 | 19.4444 | 68.8889 | 161.5895 | 145.5697 | 106.9445 | 510.7704 |
15 | HASSAN AIT HAIDA | 84.375 | 207.7778 | 136.1111 | ---- | ---- | ---- | 428.2639 |
16 | EL ADIB Rachid | ---- | 66.1111 | 84.4444 | ---- | 74.6835 | 131.25 | 356.489 |
17 | FRERE IGUIZOL | ---- | ---- | 83.3334 | 38.4106 | 28.481 | 93.0556 | 243.2806 |
18 | ABDELAAZIZ CHTIOUI | 58.8542 | 26.6667 | 60.5556 | ---- | 75.3165 | ---- | 221.393 |
19 | Ait Mohamed abdellah | 51.0417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.0417 |
20 | Jamal Ben Ba | 18.2291 | ---- | ---- | 27.1523 | ---- | ---- | 45.3814 |
21 | Ait Morig Abdlaziz | 0.5208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5208 |
Bureau éxecutif