
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat championnat de ONEDAY 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TARFAYA -3- | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSTAPHA ANFLOUS | 212.4999 | 228.9474 | 252.0834 | 238.3333 | 282.7778 | 290.0662 | 265.8228 | 268.75 | 284.6154 | 287.6106 | 280.3922 | 206.6667 | 3098.5657 |
2 | LOFT MAADN | 229.1666 | 173.6842 | 245.3124 | 287.7778 | 247.7777 | 250.9934 | 281.6456 | 291.6667 | 239.2308 | 252.2125 | 297.0588 | 256.6667 | 3053.1932 |
3 | EL HOUCINE AABIDI | 283.3334 | 284.2105 | 287.5 | 285.5556 | 293.8889 | 236.4238 | 264.557 | 270.8334 | 297.6923 | 290.2654 | 253.9216 | 3.3333 | 3051.5152 |
4 | EL BARAH / EL KCHIDA | 125 | 194.7368 | 291.6667 | 285.5556 | 290 | 286.7549 | 291.1392 | 291.6667 | 276.9231 | 285.8408 | 276.4705 | 153.3334 | 3049.0877 |
5 | BOUJEMAA BELGAZDAR | 212.5 | 134.2105 | 218.75 | 283.8888 | 281.6666 | 288.0794 | 269.6202 | 280.5556 | 253.077 | 236.2832 | 225.4903 | 240 | 2924.1216 |
6 | FRERE BOUGAIZE | 175 | 65.7895 | 244.2708 | 258.8888 | 268.3334 | 196.0265 | 257.5949 | 183.3333 | 204.6154 | 231.8584 | 243.1373 | 203.3333 | 2532.1816 |
7 | ALAHYANE/ENNASRY | 112.5 | 107.8948 | 261.4583 | 237.7778 | 257.2223 | 257.6159 | 197.4683 | 209.0277 | 212.3077 | 200.885 | 165.6862 | 86.6666 | 2306.5106 |
8 | JAMAL AMDJAOU | ---- | ---- | 296.3542 | 251.6667 | 234.4444 | 257.6159 | 274.0507 | 260.4167 | 233.0769 | 237.1681 | ---- | ---- | 2044.7936 |
9 | ITRARA / EL FATMI | ---- | ---- | 235.4166 | 254.4445 | 272.2222 | 232.4504 | 226.5822 | 163.1945 | 239.2307 | 184.9557 | 185.2941 | ---- | 1993.7909 |
10 | MOUSTIK MOHAMED | 227.0834 | 173.6842 | 62.5 | 223.8889 | 95 | 132.4503 | 215.1899 | 179.8611 | 72.3077 | 46.0177 | 85.2941 | ---- | 1513.2773 |
11 | LOFT EL HJIRI AZIZ | ---- | 15.7895 | 32.8125 | 170 | 123.8889 | 126.49 | 165.1898 | ---- | 69.2308 | ---- | 164.7059 | ---- | 868.1074 |
12 | T-LABIB AALIA | ---- | ---- | ---- | 258.8889 | 133.8889 | 113.9073 | 165.1899 | 161.1111 | ---- | ---- | ---- | ---- | 832.9861 |
13 | AHMED SAHRAOUI | ---- | ---- | ---- | 97.7778 | 144.4445 | 51.6556 | 124.6836 | 104.1667 | 172.3076 | ---- | 88.2353 | ---- | 783.2711 |
14 | FRÈRES BAZAR | ---- | ---- | 8.3334 | 19.4444 | 67.2222 | 141.0597 | 129.7469 | 102.7778 | 102.3077 | 170.7964 | ---- | ---- | 741.6885 |
15 | EL ADIB Rachid | ---- | ---- | ---- | 66.1111 | 84.4444 | ---- | 74.6835 | 131.25 | 15.3846 | 147.7876 | 83.3333 | ---- | 602.9945 |
16 | FRERE IGUIZOL | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.3334 | 38.4106 | 28.481 | 93.0556 | 67.6923 | ---- | 79.4117 | ---- | 390.3846 |
17 | HASSAN AIT HAIDA | ---- | ---- | 65.625 | 176.6667 | 120.5555 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 362.8472 |
18 | ABDELAAZIZ CHTIOUI | ---- | ---- | 58.8542 | 26.6667 | 60.5556 | ---- | 75.3165 | ---- | ---- | 30.9735 | ---- | ---- | 252.3665 |
19 | EL GLIOUI FRÈRE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.4902 | 66.6667 | 192.1569 |
20 | Jamal Ben Ba | ---- | ---- | 18.2291 | ---- | ---- | 27.1523 | ---- | ---- | ---- | 16.8142 | 86.2745 | ---- | 148.4701 |
21 | Ait Mohamed abdellah | ---- | ---- | 51.0417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.0417 |
22 | Ait Morig Abdlaziz | 47.9166 | ---- | 0.5208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.4374 |
Bureau éxecutif