
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | TANTAN IDAA | TANTAN IDAA | EL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL HOUCINE AABIDI | 33.2532 | 46.5942 | 43.1566 | 22.8477 | 34.3974 | 34.3974 | 34.3974 | 42.663 | 222.912 |
2 | EL BARAH / EL KCHIDA | 36.6179 | 25.3175 | 33.179 | 39.1508 | 30.206 | 30.206 | 30.206 | 26.8611 | 191.3323 |
3 | BOUJEMAA BELGAZDAR | 18.615 | 32.5427 | 43.0787 | 23.4379 | 32.8013 | 32.8013 | 32.8013 | 29.4192 | 179.8949 |
4 | LOFT MAADN | 20.7986 | 30.5285 | 23.5185 | 15.1672 | 25.284 | 25.284 | 25.284 | 23.4865 | 138.7832 |
5 | MUSTAPHA ANFLOUS | 25.6127 | 11.6556 | 20.9028 | 27.8146 | 23.015 | 23.015 | 23.015 | 21.0874 | 130.088 |
6 | JAMAL AMDJAOU | 31.2855 | 14.8016 | 14.8576 | 15.524 | 20.2904 | 20.2904 | 20.2904 | 20.7071 | 117.4661 |
7 | ALAHYANE/ENNASRY | 31.1796 | 20.2614 | 24.3791 | 14.3559 | 11.2518 | 11.2518 | 11.2518 | 14.1461 | 115.5739 |
8 | ITRARA / EL FATMI | 13.0682 | 19.1667 | 13.7847 | 24.8344 | 12.7426 | 12.7426 | 12.7426 | 10.249 | 93.8457 |
9 | FRERE BOUGAIZE | 16.0417 | 19.7222 | 16.8254 | 10.4979 | 14.8148 | 14.8148 | 14.8148 | 13.5 | 91.402 |
10 | AHMED SAHRAOUI | ---- | 3.9556 | 6.2802 | 2.2459 | 6.7319 | 6.7319 | 6.7319 | 4.7349 | 23.9484 |
11 | HASSAN AIT HAIDA | 4.0833 | 12.9798 | 4.8566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.9198 |
12 | FRÈRES BAZAR | 0.3086 | 0.8838 | 3.1313 | 8.6408 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9646 |
13 | MOUSTIK MOHAMED | 3.125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.125 |
14 | Ait Mohamed abdellah | 1.0634 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0634 |
15 | Ait Morig Abdlaziz | 0.0091 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0091 |
Bureau éxecutif