
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL HOUCINE AABIDI | 42.2794 | 34.3653 | ---- | 35.3846 | 31.5487 | 29.2647 | 172.8427 |
2 | MUSTAPHA ANFLOUS | 20.3704 | 22.291 | 16.6667 | 25.8836 | 27.1733 | 28.969 | 141.354 |
3 | LOFT MAADN | 16.3043 | 11.4474 | 21.1111 | 19.6795 | 20.4046 | 25.5719 | 114.5188 |
4 | EL BARAH / EL KCHIDA | 7.4074 | 14.3963 | 10.6667 | 28.1669 | 25.346 | 10.3641 | 96.3475 |
5 | BOUJEMAA BELGAZDAR | ---- | ---- | ---- | 34.7511 | 36.4394 | 22.1814 | 93.3719 |
6 | FRERE BOUGAIZE | ---- | ---- | ---- | 13.4462 | 21.7699 | 29.9911 | 65.2072 |
7 | ITRARA / EL FATMI | ---- | ---- | ---- | 14.7745 | 9.6713 | 13.6846 | 38.1305 |
8 | ALAHYANE/ENNASRY | ---- | ---- | ---- | 19.7993 | 13.973 | ---- | 33.7723 |
9 | JAMAL AMDJAOU | ---- | ---- | ---- | 14.2564 | 16.7801 | ---- | 31.0365 |
10 | AHMED SAHRAOUI | ---- | ---- | ---- | 10.0427 | ---- | ---- | 10.0427 |
11 | EL GLIOUI FRÈRE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5811 | 9.5811 |
12 | Ait Morig Abdlaziz | 2.9948 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9948 |
Bureau éxecutif