
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL HOUCINE AABIDI | 42.2794 | 34.3653 | ---- | 33.2532 | 46.5942 | 43.1566 | 22.8477 | 34.3974 | 42.663 | 35.3846 | 31.5487 | 29.2647 | 395.7548 |
2 | EL BARAH / EL KCHIDA | 7.4074 | 14.3963 | 10.6667 | 36.6179 | 25.3175 | 33.179 | 39.1508 | 30.206 | 26.8611 | 28.1669 | 25.346 | 10.3641 | 287.6798 |
3 | BOUJEMAA BELGAZDAR | ---- | ---- | ---- | 18.615 | 32.5427 | 43.0787 | 23.4379 | 32.8013 | 29.4192 | 34.7511 | 36.4394 | 22.1814 | 273.2667 |
4 | MUSTAPHA ANFLOUS | 20.3704 | 22.291 | 16.6667 | 25.6127 | 11.6556 | 20.9028 | 27.8146 | 23.015 | 21.0874 | 25.8836 | 27.1733 | 28.969 | 271.442 |
5 | LOFT MAADN | 16.3043 | 11.4474 | 21.1111 | 20.7986 | 30.5285 | 23.5185 | 15.1672 | 25.284 | 23.4865 | 19.6795 | 20.4046 | 25.5719 | 253.302 |
6 | FRERE BOUGAIZE | ---- | ---- | ---- | 16.0417 | 19.7222 | 16.8254 | 10.4979 | 14.8148 | 13.5 | 13.4462 | 21.7699 | 29.9911 | 156.6092 |
7 | ALAHYANE/ENNASRY | ---- | ---- | ---- | 31.1796 | 20.2614 | 24.3791 | 14.3559 | 11.2518 | 14.1461 | 19.7993 | 13.973 | ---- | 149.3462 |
8 | JAMAL AMDJAOU | ---- | ---- | ---- | 31.2855 | 14.8016 | 14.8576 | 15.524 | 20.2904 | 20.7071 | 14.2564 | 16.7801 | ---- | 148.5026 |
9 | ITRARA / EL FATMI | ---- | ---- | ---- | 13.0682 | 19.1667 | 13.7847 | 24.8344 | 12.7426 | 10.249 | 14.7745 | 9.6713 | 13.6846 | 131.9761 |
10 | AHMED SAHRAOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9556 | 6.2802 | 2.2459 | 6.7319 | 4.7349 | 10.0427 | ---- | ---- | 33.9911 |
11 | HASSAN AIT HAIDA | ---- | ---- | ---- | 4.0833 | 12.9798 | 4.8566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.9198 |
12 | FRÈRES BAZAR | ---- | ---- | ---- | 0.3086 | 0.8838 | 3.1313 | 8.6408 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9646 |
13 | EL GLIOUI FRÈRE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5811 | 9.5811 |
14 | MOUSTIK MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 3.125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.125 |
15 | Ait Morig Abdlaziz | 2.9948 | ---- | ---- | 0.0091 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0039 |
16 | Ait Mohamed abdellah | ---- | ---- | ---- | 1.0634 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0634 |
Bureau éxecutif