
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH-1- | ABTIH-2- | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUSTIK/ MAADAN | 32.7392 | 29.45 | 26.9728 | 23.8675 | 40.5333 | 52.5714 | ---- | 206.1342 |
| 2 | LOFT KAOUIKAB | 26.5992 | 29.3506 | 32.2829 | 19.3627 | ---- | ---- | ---- | 107.5955 |
| 3 | AABIDI- BELGAZDAR | 31.8182 | 27.2109 | 34.4444 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.4735 |
| 4 | BOUJEMAA BELGAZDAR | 28.1231 | 22.7532 | 18.8571 | 11.7647 | 5.679 | 3.8655 | ---- | 91.0427 |
| 5 | SALAH ABO TASNIM | 15.8194 | 29.1062 | 28.7698 | 6.6293 | ---- | ---- | ---- | 80.3247 |
| 6 | ABDELSAMAD ELBAZAR | 30.0905 | 5.424 | 18.2773 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.7918 |
| 7 | ITRARA / EL FATMI | 20.9172 | ---- | 11.3636 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.2808 |
| 8 | ABDELGHANI-LOFT | 14.5151 | ---- | 5.3855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.9005 |
| 9 | LOFT EL HDAFI | 16.8532 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8532 |
| 10 | ZOUHANNI-BENABDELLAH-ABDELGHANI | 3.7363 | ---- | 7.9365 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6728 |
| 11 | LOFT AZ-EDDINE | 6.5846 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5846 |
| 12 | EL GLIOUI FRÈRE | 4.1923 | ---- | 1.9231 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1154 |
| 13 | LOFT NAJIB | 6.0181 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0181 |
Bureau éxecutif
Française