
الجمعية الهوارية الرياضية الثقافية لهواة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCH | Ras Oumlil | TANTAN IDAA | OUED CHEBIKA | EL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH-2- | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUSTIK/ MAADAN | 43.5467 | 22.4201 | 20.9447 | 23.1638 | 20.4396 | 38.2183 | 32.7392 | 29.45 | 26.9728 | 23.8675 | 40.5333 | 52.5714 | ---- | 374.8673 |
| 2 | AABIDI- BELGAZDAR | 50.3425 | 47.2713 | 21.374 | 37.6793 | 46.0535 | 29.9692 | 31.8182 | 27.2109 | 34.4444 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.1633 |
| 3 | BOUJEMAA BELGAZDAR | 24.962 | 30.5019 | 19.4656 | 28.5109 | 37.0055 | 45.5593 | 28.1231 | 22.7532 | 18.8571 | 11.7647 | 5.679 | 3.8655 | ---- | 277.048 |
| 4 | SALAH ABO TASNIM | 9.1459 | 17.0966 | 17.0802 | 23.6271 | 15.9151 | 18.1552 | 15.8194 | 29.1062 | 28.7698 | 6.6293 | ---- | ---- | ---- | 181.3448 |
| 5 | LOFT KAOUIKAB | 0.8154 | 16.6216 | 14.94 | ---- | ---- | ---- | 26.5992 | 29.3506 | 32.2829 | 19.3627 | ---- | ---- | ---- | 139.9725 |
| 6 | ITRARA / EL FATMI | 5.4795 | 23.2391 | 14.2494 | 19.2173 | 9.1282 | 20.3064 | 20.9172 | ---- | 11.3636 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.9007 |
| 7 | ABDELSAMAD ELBAZAR | 11.0959 | 23.8417 | 18.0298 | ---- | ---- | ---- | 30.0905 | 5.424 | 18.2773 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.7592 |
| 8 | LOFT EL HDAFI | 11.3748 | 20.4454 | 17.8435 | 18.1282 | 14.0134 | 5.5855 | 16.8532 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.244 |
| 9 | FRERE BOUGAIZE | 19.439 | 19.9064 | 33.0568 | 12.5101 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.9123 |
| 10 | ABDELGHANI-LOFT | 2.911 | 5.5055 | 10.2556 | 3.517 | ---- | 1.9774 | 14.5151 | ---- | 5.3855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.0669 |
| 11 | Famille bounasr/ilyas | 22.6313 | 3.1351 | 6.1387 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.9051 |
| 12 | ZOUHANNI-BENABDELLAH-ABDELGHANI | ---- | 1.036 | 12.7665 | 2.3086 | 1.6154 | 1.8765 | 3.7363 | ---- | 7.9365 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.2758 |
| 13 | EL GLIOUI FRÈRE | ---- | 1.5878 | ---- | 1.5165 | 1.1254 | ---- | 4.1923 | ---- | 1.9231 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3451 |
| 14 | LOFT NAJIB | ---- | 1.3821 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0181 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4002 |
| 15 | LOFT AZ-EDDINE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5846 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5846 |
Bureau éxecutif
Française