
Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Imintanout 2 | Argana 1 | Argana 2 | Ounagha | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MOURID | 279.5276 | 266.0605 | 276.2591 | 286.4407 | 279.8611 | 1388.149 |
| 2 | LOFT RAJAOUI | 285.8268 | 280.6061 | 297.1223 | 215.2543 | 279.8611 | 1358.6706 |
| 3 | ADIL ZAABOUL | 277.9528 | 273.9394 | 258.9928 | 180.5084 | 238.1944 | 1229.5878 |
| 4 | FRERE ID ABDELLAH/ZIDANI | 271.6536 | 232.1212 | 255.3956 | 166.9491 | 272.9167 | 1199.0362 |
| 5 | AIT ALI/ LHRACH | 192.9134 | 285.4545 | 230.9353 | 211.0169 | 238.889 | 1159.2091 |
| 6 | LOFT GHALI | 183.4646 | 206.0606 | 251.0792 | 195.7626 | 282.6388 | 1119.0058 |
| 7 | YOUSSEF BOURADI | 272.441 | ---- | 258.9928 | 266.1017 | 268.75 | 1066.2855 |
| 8 | LOFT OUASSiB | ---- | 166.6667 | 255.3957 | 230.5085 | 213.8889 | 866.4598 |
| 9 | Amine Najem | 40.9449 | 250.303 | 116.5467 | ---- | 249.3056 | 657.1002 |
| 10 | Imad/bakhouz/serbouti/laaraj | ---- | 250.3031 | ---- | 290.678 | ---- | 540.9811 |
| 11 | JALAL YASSMINE LAARAJ | ---- | 276.3637 | ---- | 205.0848 | ---- | 481.4485 |
| 12 | ABOU ASSID | ---- | 192.7273 | 225.8993 | ---- | ---- | 418.6266 |
| 13 | LOFT AISSA | 62.2047 | 147.8788 | 92.8058 | 59.322 | ---- | 362.2113 |
| 14 | LAARIFI RAHMOUN | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.2222 | 247.2222 |
| 15 | LOFT NOBIR | ---- | ---- | ---- | 238.983 | ---- | 238.983 |
| 16 | FRÉR EL GARNAOUI | ---- | ---- | ---- | 235.5933 | ---- | 235.5933 |
| 17 | LOFT YOUNES BABA | 220.4725 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.4725 |
| 18 | LOFT AYOUB AHDDAR | 162.9922 | 9.0909 | ---- | 14.4068 | ---- | 186.4899 |
| 19 | LOFT MELLAH | ---- | ---- | ---- | 139.8305 | ---- | 139.8305 |
| 20 | Intssar Elgarnaoui laaraj tazi | ---- | ---- | ---- | 135.5932 | ---- | 135.5932 |
| 21 | NAJEM ABD HAMID | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.5001 | 112.5001 |
| 22 | LOFT CHIHAB ju | 93.7008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.7008 |
| 23 | BOURIZZI RACHID | ---- | 81.8182 | ---- | ---- | ---- | 81.8182 |
| 24 | FATAH BANANI | 75.5905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.5905 |
| 25 | TOUAF HASSAN | ---- | 69.0909 | ---- | ---- | ---- | 69.0909 |
| 26 | LAFJER ABDELLATIF | 64.5669 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.5669 |
| 27 | YASSINE SOUMANA | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.9167 | 22.9167 |
| 28 | FAUAD FARGAL | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.1389 | 20.1389 |
| 29 | NAJAH ABDELGHANI | 10.2362 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2362 |
| 30 | RACHID KONTI | 4.7244 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7244 |
Bureau éxecutif
Française