
Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat championnat de FOND 2026
| CLS | NOM | Oulad jerar | Oulad jerrar 2 | Plage Blanch | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MOURID | 298.1981 | 269.4916 | 295.8904 | 863.5801 |
| 2 | FRERE ID ABDELLAH/ZIDANI | 250.9009 | 254.2373 | 224.6576 | 729.7958 |
| 3 | FATAH BANANI | 262.1621 | 211.8644 | 179.4521 | 653.4786 |
| 4 | YOUSSEF BOURADI | 268.018 | 100 | 273.9726 | 641.9906 |
| 5 | Imad/bakhouz/serbouti/laaraj | 291.4414 | 254.2373 | ---- | 545.6787 |
| 6 | ADIL ZAABOUL | 291.8918 | 220.339 | ---- | 512.2308 |
| 7 | Amine Najem | 210.8108 | 20.339 | 182.1917 | 413.3415 |
| 8 | BOURIZZI RACHID | 222.5225 | 28.8136 | 127.3973 | 378.7334 |
| 9 | LOFT RAJAOUI | 267.1171 | 72.8814 | ---- | 339.9985 |
| 10 | KANOUNI REDA | 147.2973 | ---- | 127.3973 | 274.6946 |
| 11 | YASSINE SOUMANA | ---- | ---- | 227.3972 | 227.3972 |
| 12 | ABOU ASSID | ---- | 210.1695 | ---- | 210.1695 |
| 13 | LOFT AYMAN LEBZIOUI | ---- | ---- | 195.8904 | 195.8904 |
| 14 | LOFT GHALI | ---- | ---- | 183.5616 | 183.5616 |
| 15 | RACHID KONTI | 127.9279 | ---- | 43.8356 | 171.7635 |
| 16 | LOFT LAHNINE | 161.2612 | ---- | ---- | 161.2612 |
| 17 | TOUAF HASSAN | 85.5856 | 64.4068 | ---- | 149.9924 |
| 18 | KANOUNI REDA | ---- | 116.9491 | 32.8767 | 149.8258 |
| 19 | LOFT OUASSiB | ---- | 149.1525 | ---- | 149.1525 |
| 20 | LOFT LEHSEN (mo) | ---- | 120.3389 | ---- | 120.3389 |
| 21 | SOUFIANE ANASS | 88.7387 | 13.5593 | ---- | 102.298 |
| 22 | NAJEM ABD HAMID | ---- | ---- | 94.5205 | 94.5205 |
| 23 | LOFT AYOUB AHDDAR | 58.5586 | ---- | ---- | 58.5586 |
Bureau éxecutif
Française