Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat championnat de VITESSE 2 2024
CLS | NOM | Skhour rhamna 2 | Sidi Bou Othmane | sidi bouatmane 2 | Ouled Amrane | Ouled amrane 2 | Skhour rhamna 3 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MOURID | 258.6957 | 281.3953 | 275.3086 | 261.5384 | 268 | 229.4118 | 1574.3498 |
2 | LOFT KHOUIMA/MEKNASSI | 292.3913 | 280.2326 | 293.8272 | 296.1538 | 293.3334 | ---- | 1455.9383 |
3 | AIT ALI/BUBAK | 219.5652 | 218.6046 | 229.6297 | 207.6923 | 252 | 213.7255 | 1341.2173 |
4 | YOUSSEF BOURADI | 120.6522 | 155.8139 | 182.7161 | 251.2821 | 170.6667 | 250.9804 | 1132.1114 |
5 | FRERE ID ABDELLAH | 156.5218 | 193.0233 | 141.9753 | 112.8205 | 273.3333 | 194.1176 | 1071.7918 |
6 | LOFT MELLAH | 55.4348 | ---- | 270.3704 | 50 | 197.3333 | 266.6666 | 839.8051 |
7 | LOFT RAJAOUI | 283.6956 | 288.3721 | 243.2098 | ---- | ---- | ---- | 815.2775 |
8 | LOFT ZAABOUL | 140.2174 | ---- | 127.1605 | 96.1538 | 189.3333 | 188.2353 | 741.1003 |
9 | LOFT TABTI | 182.6087 | ---- | 81.4815 | 130.7692 | ---- | 215.6863 | 610.5457 |
10 | LOFT ARABI | 173.913 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.913 |
11 | ABOU SOILAIMAN | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.3334 | ---- | 25.3334 |
Bureau éxecutif