
Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Skhour Rehamna | Ben Guerir | Sidi bouaatmane | Oulad Dleem | Sidi Chiguer | Sidi Mokhtar | Imintanoute 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intssar Elgarnaoui laaraj tazi | 26.9063 | 25.0656 | 59.6639 | 29.6363 | 31.6454 | 25.5072 | 24.7576 | 223.1823 |
| 2 | BEN HAIMOUD / LAAMOURI | 28.5251 | 34.7586 | 34.2174 | 25.2868 | 32.4561 | 32.5251 | 30.2597 | 218.0289 |
| 3 | Imad/bakhouz/serbouti/laaraj | 65.1777 | 50.4934 | 29.6499 | ---- | 37.9187 | ---- | ---- | 183.2396 |
| 4 | LOFT RAJAOUI | 22.5333 | 29.488 | 32.2638 | 30.895 | 26.398 | 18.899 | 17.1554 | 177.6326 |
| 5 | LOFT MOURID | 20.5366 | 13.6143 | 24.5757 | 18.4718 | 17.2249 | 28.3741 | 25.4417 | 148.239 |
| 6 | ADIL ZAABOUL | 12.6298 | 21.3615 | 14.403 | 22.2199 | 23.1557 | 28.7914 | 24.834 | 147.3952 |
| 7 | FRÉR EL GARNAOUI | 29.6424 | 14.2685 | 14.886 | 23.8678 | 23.7184 | 18.3504 | 15.0758 | 139.8093 |
| 8 | AIT ALI/ LHRACH | 20.1737 | 7.318 | 15.8186 | 22.627 | 16.4512 | 22.6161 | 13.0165 | 118.0211 |
| 9 | FRERE ID ABDELLAH/ZIDANI | 19.6078 | 10.8153 | 5.8123 | 11.0797 | 5.8442 | 21.4372 | 28.1385 | 102.7351 |
| 10 | JALAL YASSMINE LAARAJ | 43.508 | 35.2421 | ---- | ---- | ---- | 16.5445 | ---- | 95.2946 |
| 11 | YOUSSEF BOURADI | 4.199 | 4.5048 | 15.2929 | 17.9868 | 8.6819 | 7.5107 | 14.0275 | 72.2036 |
| 12 | RIJAL YOUNES LOFT | ---- | 11.8313 | 18.9076 | ---- | 18.3254 | ---- | 14.1414 | 63.2056 |
| 13 | FATAH BANANI | 6.6955 | 22.1119 | ---- | 17.8386 | 9.1593 | 1.9022 | ---- | 57.7074 |
| 14 | KNIZ LOFT | 13.9239 | 20.713 | 7.4842 | 15.5426 | ---- | ---- | ---- | 57.6638 |
| 15 | MOUSTAGHIT FOUDALY | ---- | ---- | 18.9356 | 17.0432 | 19.4805 | ---- | ---- | 55.4593 |
| 16 | LOFT OUASSiB | 3.1834 | 12.7256 | 4.9465 | ---- | 13.7245 | 2.5476 | 8.5606 | 45.6882 |
| 17 | Amine Najem | 7.5767 | 9.9479 | 9.4388 | 3.8071 | 1.0674 | 7.4111 | 0.9212 | 40.17 |
| 18 | Sifeddine /yasir/abassi | ---- | 3.4296 | 15.317 | ---- | 14.2888 | ---- | 4.4805 | 37.516 |
| 19 | ABOU ASSID | ---- | ---- | 11.3198 | ---- | 3.2721 | 5.4891 | 14.404 | 34.4851 |
| 20 | LOFT GHALI | 18.4621 | 15.7348 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.1969 |
| 21 | LOFT YOUNES BABA | 1.8743 | 3.565 | ---- | ---- | 5.8134 | 5.4842 | 15.873 | 32.6099 |
| 22 | LOFT AISSA | 5.3979 | 9.4164 | ---- | 10.2326 | 3.3493 | ---- | ---- | 28.3961 |
| 23 | LOFT TABTI | ---- | 8.6643 | ---- | ---- | ---- | 5.295 | 12.7273 | 26.6866 |
| 24 | LOFT ADAM SAMROUN | 9.9852 | ---- | ---- | 14.7287 | ---- | ---- | ---- | 24.7139 |
| 25 | LOFT NOBIR | 22.8135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.8135 |
| 26 | RACHID KONTI | 6.0438 | 8.0372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0811 |
| 27 | LOFT AYMAN LEBZIOUI | ---- | 6.1927 | 5.1471 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3398 |
| 28 | SOUFIANE ANASS | 5.0091 | 1.159 | 1.1306 | 2.0432 | 1.2201 | ---- | ---- | 10.562 |
| 29 | LAARIFI RAHMOUN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.984 | 8.984 |
| 30 | LAFJER ABDELLATIF | ---- | 0.5175 | 6.6387 | 0.2171 | 0.7496 | ---- | ---- | 8.1228 |
| 31 | LOFT AYOUB AHDDAR | ---- | 6.6893 | 0.5002 | ---- | 0.7576 | ---- | ---- | 7.9471 |
| 32 | TOUAF HASSAN | ---- | 5.087 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.087 |
| 33 | LOFT SAID HAMOUDA | ---- | 3.9989 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9989 |
| 34 | ZAKARIA ZITOUNI | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7252 | ---- | ---- | 3.7252 |
| 35 | BOURIZZI RACHID | ---- | 1.6384 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6384 |
| 36 | LOFT LEHSEN (mo) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5348 | ---- | ---- | 0.5348 |
Bureau éxecutif
Française