
Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Imintanout 2 | Argana 1 | Argana 2 | Ounagha | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MOURID | 24.8994 | 28.3485 | 34.2196 | 34.995 | 35.3325 | 157.795 |
| 2 | LOFT RAJAOUI | 20.2322 | 35.8788 | 43.8682 | 14.6786 | 41.8928 | 156.5505 |
| 3 | ADIL ZAABOUL | 25.4968 | 33.0152 | 45.2038 | 10.9362 | 27.6786 | 142.3306 |
| 4 | YOUSSEF BOURADI | 14.4357 | ---- | 22.8908 | 21.9512 | 34.2593 | 93.537 |
| 5 | LOFT GHALI | 10.5174 | 15.578 | 21.3337 | 13.5095 | 23.9087 | 84.8473 |
| 6 | AIT ALI/ LHRACH | 9.6502 | 23.0769 | 18.4852 | 11.5981 | 18.7261 | 81.5365 |
| 7 | FRERE ID ABDELLAH/ZIDANI | 30.315 | 16.0606 | 30.8799 | ---- | ---- | 77.2555 |
| 8 | LOFT OUASSiB | ---- | 11.6578 | 25.603 | 20.1695 | ---- | 57.4303 |
| 9 | Amine Najem | 1.706 | 20.7879 | 8.0216 | ---- | 17.6312 | 48.1467 |
| 10 | Imad/bakhouz/serbouti/laaraj | ---- | 20.7504 | ---- | 23.2849 | ---- | 44.0353 |
| 11 | LAARIFI RAHMOUN | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.846 | 40.846 |
| 12 | JALAL YASSMINE LAARAJ | ---- | 21.1919 | ---- | 13.6723 | ---- | 34.8642 |
| 13 | ABOU ASSID | ---- | 10.3294 | 22.4101 | ---- | ---- | 32.7394 |
| 14 | LOFT NOBIR | ---- | ---- | ---- | 23.8983 | ---- | 23.8983 |
| 15 | FRÉR EL GARNAOUI | ---- | ---- | ---- | 21.008 | ---- | 21.008 |
| 16 | LOFT AYOUB AHDDAR | 12.261 | 0.5348 | ---- | 1.2006 | ---- | 13.9963 |
| 17 | Intssar Elgarnaoui laaraj tazi | ---- | ---- | ---- | 13.5593 | ---- | 13.5593 |
| 18 | LOFT AISSA | 4.785 | 8.2155 | ---- | ---- | ---- | 13.0005 |
| 19 | LOFT YOUNES BABA | 11.6142 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6142 |
| 20 | BOURIZZI RACHID | ---- | 8.1818 | ---- | ---- | ---- | 8.1818 |
| 21 | FATAH BANANI | 4.1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1995 |
| 22 | LAFJER ABDELLATIF | 2.4833 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4833 |
Bureau éxecutif
Française