
Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Skhour Rehamna | Ben Guerir | Sidi bouaatmane | Oulad Dleem | Sidi Chiguer | Sidi Mokhtar | Imintanoute 1 | Imintanout 2 | Argana 1 | Argana 2 | Ounagha | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT RAJAOUI | 22.5333 | 29.488 | 32.2638 | 30.895 | 26.398 | 18.899 | 17.1554 | 20.2322 | 35.8788 | 43.8682 | 14.6786 | 41.8928 | 334.1831 |
| 2 | LOFT MOURID | 20.5366 | 13.6143 | 24.5757 | 18.4718 | 17.2249 | 28.3741 | 25.4417 | 24.8994 | 28.3485 | 34.2196 | 34.995 | 35.3325 | 306.034 |
| 3 | ADIL ZAABOUL | 12.6298 | 21.3615 | 14.403 | 22.2199 | 23.1557 | 28.7914 | 24.834 | 25.4968 | 33.0152 | 45.2038 | 10.9362 | 27.6786 | 289.7259 |
| 4 | Intssar Elgarnaoui laaraj tazi | 26.9063 | 25.0656 | 59.6639 | 29.6363 | 31.6454 | 25.5072 | 24.7576 | ---- | ---- | ---- | 13.5593 | ---- | 236.7416 |
| 5 | Imad/bakhouz/serbouti/laaraj | 65.1777 | 50.4934 | 29.6499 | ---- | 37.9187 | ---- | ---- | ---- | 20.7504 | ---- | 23.2849 | ---- | 227.2749 |
| 6 | BEN HAIMOUD / LAAMOURI | 28.5251 | 34.7586 | 34.2174 | 25.2868 | 32.4561 | 32.5251 | 30.2597 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.0289 |
| 7 | AIT ALI/ LHRACH | 20.1737 | 7.318 | 15.8186 | 22.627 | 16.4512 | 22.6161 | 13.0165 | 9.6502 | 23.0769 | 18.4852 | 11.5981 | 18.7261 | 199.5576 |
| 8 | FRERE ID ABDELLAH/ZIDANI | 19.6078 | 10.8153 | 5.8123 | 11.0797 | 5.8442 | 21.4372 | 28.1385 | 30.315 | 16.0606 | 30.8799 | ---- | ---- | 179.9905 |
| 9 | YOUSSEF BOURADI | 4.199 | 4.5048 | 15.2929 | 17.9868 | 8.6819 | 7.5107 | 14.0275 | 14.4357 | ---- | 22.8908 | 21.9512 | 34.2593 | 165.7406 |
| 10 | FRÉR EL GARNAOUI | 29.6424 | 14.2685 | 14.886 | 23.8678 | 23.7184 | 18.3504 | 15.0758 | ---- | ---- | ---- | 21.008 | ---- | 160.8173 |
| 11 | JALAL YASSMINE LAARAJ | 43.508 | 35.2421 | ---- | ---- | ---- | 16.5445 | ---- | ---- | 21.1919 | ---- | 13.6723 | ---- | 130.1588 |
| 12 | LOFT GHALI | 18.4621 | 15.7348 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5174 | 15.578 | 21.3337 | 13.5095 | 23.9087 | 119.0443 |
| 13 | LOFT OUASSiB | 3.1834 | 12.7256 | 4.9465 | ---- | 13.7245 | 2.5476 | 8.5606 | ---- | 11.6578 | 25.603 | 20.1695 | ---- | 103.1185 |
| 14 | Amine Najem | 7.5767 | 9.9479 | 9.4388 | 3.8071 | 1.0674 | 7.4111 | 0.9212 | 1.706 | 20.7879 | 8.0216 | ---- | 17.6312 | 88.3166 |
| 15 | ABOU ASSID | ---- | ---- | 11.3198 | ---- | 3.2721 | 5.4891 | 14.404 | ---- | 10.3294 | 22.4101 | ---- | ---- | 67.2246 |
| 16 | RIJAL YOUNES LOFT | ---- | 11.8313 | 18.9076 | ---- | 18.3254 | ---- | 14.1414 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.2056 |
| 17 | FATAH BANANI | 6.6955 | 22.1119 | ---- | 17.8386 | 9.1593 | 1.9022 | ---- | 4.1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.9069 |
| 18 | KNIZ LOFT | 13.9239 | 20.713 | 7.4842 | 15.5426 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.6638 |
| 19 | MOUSTAGHIT FOUDALY | ---- | ---- | 18.9356 | 17.0432 | 19.4805 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.4593 |
| 20 | LAARIFI RAHMOUN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.984 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.846 | 49.8299 |
| 21 | LOFT NOBIR | 22.8135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.8983 | ---- | 46.7118 |
| 22 | LOFT YOUNES BABA | 1.8743 | 3.565 | ---- | ---- | 5.8134 | 5.4842 | 15.873 | 11.6142 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.224 |
| 23 | LOFT AISSA | 5.3979 | 9.4164 | ---- | 10.2326 | 3.3493 | ---- | ---- | 4.785 | 8.2155 | ---- | ---- | ---- | 41.3966 |
| 24 | Sifeddine /yasir/abassi | ---- | 3.4296 | 15.317 | ---- | 14.2888 | ---- | 4.4805 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.516 |
| 25 | LOFT TABTI | ---- | 8.6643 | ---- | ---- | ---- | 5.295 | 12.7273 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.6866 |
| 26 | LOFT ADAM SAMROUN | 9.9852 | ---- | ---- | 14.7287 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.7139 |
| 27 | LOFT AYOUB AHDDAR | ---- | 6.6893 | 0.5002 | ---- | 0.7576 | ---- | ---- | 12.261 | 0.5348 | ---- | 1.2006 | ---- | 21.9434 |
| 28 | RACHID KONTI | 6.0438 | 8.0372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0811 |
| 29 | LOFT AYMAN LEBZIOUI | ---- | 6.1927 | 5.1471 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3398 |
| 30 | LAFJER ABDELLATIF | ---- | 0.5175 | 6.6387 | 0.2171 | 0.7496 | ---- | ---- | 2.4833 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6061 |
| 31 | SOUFIANE ANASS | 5.0091 | 1.159 | 1.1306 | 2.0432 | 1.2201 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.562 |
| 32 | BOURIZZI RACHID | ---- | 1.6384 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1818 | ---- | ---- | ---- | 9.8203 |
| 33 | TOUAF HASSAN | ---- | 5.087 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.087 |
| 34 | LOFT SAID HAMOUDA | ---- | 3.9989 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9989 |
| 35 | ZAKARIA ZITOUNI | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7252 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7252 |
| 36 | LOFT LEHSEN (mo) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5348 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5348 |
Bureau éxecutif
Française