Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SKHOUR ERRHAMNA | BOUCHAN | Region Sidi Bouatman | REGION CHEMAAIA | Sidi Chiker | CHICHAOUA | Immintanout | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT RAJAOUI | 36.5813 | 37.8008 | 20.2174 | 32.0648 | 29.1458 | 40.081 | 49.1228 | ---- | 245.0139 |
2 | LOFT KHOUIMA/MEKNASSI | 48.5056 | 34.5251 | 20.8962 | 32.2368 | 37.6389 | 28.1301 | 40.7988 | ---- | 242.7315 |
3 | LOFT MOKRIM | 1.506 | ---- | 30.8903 | 20.2256 | 23.2471 | 8.5227 | 9.3567 | ---- | 93.7484 |
4 | MOHAMED ELHACHIMI | 38.8618 | 39.5427 | 14.123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.5276 |
5 | LOFT ZAABOUL | 8.557 | ---- | 17.2188 | 4.2105 | 7.0727 | 23.1528 | 13.3426 | ---- | 73.5543 |
6 | LOFT TABTI | 7.9945 | 13.868 | 15.4844 | 6.2348 | 13.3125 | 9.6893 | 6.9252 | ---- | 73.5087 |
7 | FRERE ID ABDELLAH | 16.8949 | ---- | 26.3705 | 8.3295 | 11.7803 | 1.792 | 7.6023 | ---- | 72.7695 |
8 | LOFT MELLAH | 9.5984 | ---- | 11.8207 | 3.2389 | 20.6818 | 21.3757 | 1.8893 | ---- | 68.6048 |
9 | LOFT MOURID | 16.5448 | 3.7455 | 11.5652 | 7.1579 | 12.1 | 2.8632 | 2.7632 | ---- | 56.7397 |
10 | AIT ALI/BUBAK | 5.7999 | 5.9106 | 13.0222 | 3.0221 | 8.4286 | 0.9926 | 2.8014 | ---- | 39.9773 |
11 | ABOU SOILAIMAN | ---- | 7.8606 | 6.6304 | 1.4536 | 1.4015 | 1.9231 | 10.0668 | ---- | 29.3361 |
12 | YOUSSEF BOURADI | ---- | 1.4829 | 0.2277 | ---- | 5.7527 | 7.838 | 6.0272 | ---- | 21.3285 |
13 | IKHWAN LAFJER | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5916 | ---- | 0.5916 |
Bureau éxecutif