Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | Tamanart | Aglou | Guelmim | Oulad Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MOURID | 7.1492 | 22.5845 | 25.5211 | 38.2684 | 43.3333 | 136.8566 |
2 | AIT ALI/BUBAK | 11.1997 | 10.4948 | 38.0282 | 13.0909 | 32.0833 | 104.8969 |
3 | LOFT ZAABOUL | 13.4035 | 12.4808 | 22.0163 | 26.4463 | 9.7222 | 84.0691 |
4 | YOUSSEF BOURADI | 8.6808 | 25.2474 | 33.1247 | 11.5455 | 2.5 | 81.0983 |
5 | LOFT KHOUIMA/MEKNASSI | 33.051 | 35.0371 | ---- | ---- | ---- | 68.0881 |
6 | LOFT RAJAOUI | 23.0199 | 26.5638 | ---- | ---- | ---- | 49.5837 |
7 | LOFT MELLAH | 20.6124 | ---- | 26.6325 | ---- | ---- | 47.2449 |
8 | FRERE ID ABDELLAH | 18.4025 | 13.2992 | ---- | ---- | ---- | 31.7017 |
9 | ABOU SOILAIMAN | 7.1359 | 16.5217 | ---- | ---- | ---- | 23.6577 |
10 | IKHWAN LAFJER | ---- | 5.5577 | 5.7079 | 6.8052 | ---- | 18.0708 |
11 | LOFT TABTI | 15.3182 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3182 |
12 | LOFT MOKRIM | ---- | 9.8913 | ---- | ---- | ---- | 9.8913 |
Bureau éxecutif