Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2 2024
CLS | NOM | Skhour rhamna 2 | Sidi Bou Othmane | sidi bouatmane 2 | Ouled Amrane | Ouled amrane 2 | Skhour rhamna 3 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT KHOUIMA/MEKNASSI | 28.3062 | 33.5009 | 35.9114 | 48.0963 | 36.5714 | ---- | 182.3863 |
2 | LOFT MOURID | 13.3034 | 34.3199 | 20.8818 | 27.7001 | 30.9778 | 24.7712 | 151.9543 |
3 | LOFT RAJAOUI | 38.0435 | 41.7019 | 24.7371 | ---- | ---- | ---- | 104.4824 |
4 | AIT ALI/BUBAK | 10.7609 | 17.6495 | 16.0935 | 17.2091 | 22.807 | 15.9041 | 100.4241 |
5 | YOUSSEF BOURADI | 3.6561 | 11.671 | 10.4497 | 19.3223 | 15.1795 | 18.3258 | 78.6044 |
6 | LOFT TABTI | 7.6945 | ---- | 5.2469 | 11.7521 | ---- | 22.4599 | 47.1535 |
7 | LOFT ZAABOUL | 7.6087 | ---- | 8.2562 | 6.4103 | 15.0933 | 8.1841 | 45.5526 |
8 | LOFT MELLAH | 5.0395 | ---- | 35.8025 | ---- | ---- | ---- | 40.842 |
9 | FRERE ID ABDELLAH | 6.7726 | 21.0271 | 11.8313 | ---- | ---- | ---- | 39.631 |
10 | LOFT ARABI | 7.7341 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7341 |
11 | ABOU SOILAIMAN | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6889 | ---- | 1.6889 |
Bureau éxecutif