Association Champions MEDYOUNA des Courses des Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | SKHOUR ERRHAMNA | Region Sidi Bouatman | REGION CHEMAAIA | Sidi Chiker | CHICHAOUA | Immintanout | Argana | Tamanart | Aglou | Guelmim | Oulad Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT KHOUIMA/MEKNASSI | 48.5056 | 20.8962 | 32.2368 | 37.6389 | 28.1301 | 40.7988 | 33.051 | 35.0371 | ---- | ---- | ---- | 276.2945 |
2 | LOFT RAJAOUI | 36.5813 | 20.2174 | 32.0648 | 29.1458 | 40.081 | 49.1228 | 23.0199 | 26.5638 | ---- | ---- | ---- | 256.7968 |
3 | LOFT MOURID | 16.5448 | 11.5652 | 7.1579 | 12.1 | 2.8632 | 2.7632 | 7.1492 | 22.5845 | 25.5211 | 38.2684 | 43.3333 | 189.8508 |
4 | LOFT ZAABOUL | 8.557 | 17.2188 | 4.2105 | 7.0727 | 23.1528 | 13.3426 | 13.4035 | 12.4808 | 22.0163 | 26.4463 | 9.7222 | 157.6234 |
5 | AIT ALI/BUBAK | 5.7999 | 13.0222 | 3.0221 | 8.4286 | 0.9926 | 2.8014 | 11.1997 | 10.4948 | 38.0282 | 13.0909 | 32.0833 | 138.9635 |
6 | LOFT MELLAH | 9.5984 | 11.8207 | 3.2389 | 20.6818 | 21.3757 | 1.8893 | 20.6124 | ---- | 26.6325 | ---- | ---- | 115.8497 |
7 | FRERE ID ABDELLAH | 16.8949 | 26.3705 | 8.3295 | 11.7803 | 1.792 | 7.6023 | 18.4025 | 13.2992 | ---- | ---- | ---- | 104.4712 |
8 | LOFT MOKRIM | 1.506 | 30.8903 | 20.2256 | 23.2471 | 8.5227 | 9.3567 | ---- | 9.8913 | ---- | ---- | ---- | 103.6397 |
9 | YOUSSEF BOURADI | ---- | 0.2277 | ---- | 5.7527 | 7.838 | 6.0272 | 8.6808 | 25.2474 | 33.1247 | 11.5455 | 2.5 | 100.9439 |
10 | LOFT TABTI | 7.9945 | 15.4844 | 6.2348 | 13.3125 | 9.6893 | 6.9252 | 15.3182 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.9589 |
11 | MOHAMED ELHACHIMI | 38.8618 | 14.123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.9849 |
12 | ABOU SOILAIMAN | ---- | 6.6304 | 1.4536 | 1.4015 | 1.9231 | 10.0668 | 7.1359 | 16.5217 | ---- | ---- | ---- | 45.1331 |
13 | IKHWAN LAFJER | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5916 | ---- | 5.5577 | 5.7079 | 6.8052 | ---- | 18.6624 |
Bureau éxecutif