A.C.O.B OULAD BERHIL
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | MASSA | AGLOU | MIRLEFT | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.chaoui/lazrak | 38.1095 | 37.0456 | 30.2797 | 32.5618 | 51.8595 | 189.8561 |
2 | adnan blila | 32.3383 | 30.2747 | 39.5867 | 19.4716 | 17.7576 | 139.4288 |
3 | youssef moustain | 26.5404 | 23.2714 | 30.1642 | 28.0822 | 25.1722 | 133.2303 |
4 | frere idrissi | 7.8293 | 23.3506 | 17.8001 | 18.1708 | 18.3712 | 85.522 |
5 | smail amezoug | 20.4869 | 11.344 | 15.3639 | ---- | ---- | 47.1948 |
6 | ahmad elboukhari | 13.5987 | 2.9775 | 18.0899 | ---- | ---- | 34.6661 |
7 | youssef elboukhari | 11.6315 | 6.809 | 9.5506 | ---- | ---- | 27.991 |
8 | BOUISOUAR MOHAMED | 8.325 | 0.3329 | 6.5751 | 2.544 | ---- | 17.7771 |
9 | smail belaa | 7.5594 | 3.9677 | 4.7753 | ---- | ---- | 16.3024 |
10 | hamza bourou | 3.8503 | ---- | 3.6517 | ---- | ---- | 7.502 |
11 | aabla omar | 2.298 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.298 |
Bureau éxecutif