A.C.O.B OULAD BERHIL
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | TANTAN IDAA | TANTAN IDAA 2 | ABTIH | AKHEFNNIR | NAILA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.chaoui/lazrak | 46.914 | 44.96 | 41.7652 | 32.7874 | 22.0242 | 188.4507 |
2 | frere idrissi | 23.9583 | 23.2278 | 27.28 | 19.6697 | 31.1412 | 125.277 |
3 | youssef moustain | 10.3189 | 13.4359 | 10.2293 | 25.7747 | 8.1238 | 67.8826 |
4 | adnan blila | 21.6028 | 14.2191 | 19.5473 | ---- | ---- | 55.3692 |
5 | ahmad elboukhari | 18.2024 | 10.3067 | 0.7202 | 2.9343 | ---- | 32.1635 |
6 | smail belaa | 5.2846 | ---- | 3.2099 | 17.9578 | 5.2373 | 31.6895 |
7 | my youssef blila | 4.6071 | 22.2222 | ---- | ---- | ---- | 26.8293 |
8 | hamza bourou | 8.5127 | 11.9088 | 4.5679 | ---- | ---- | 24.9894 |
9 | youssef elboukhari | 5.9128 | 10.4895 | 4.4239 | ---- | ---- | 20.8262 |
10 | omar hssina alumin | 13.4146 | 4.5843 | ---- | ---- | ---- | 17.9989 |
11 | smail amezoug | ---- | 5.5556 | ---- | ---- | ---- | 5.5556 |
12 | soufian elboukhari | ---- | 4.359 | ---- | ---- | ---- | 4.359 |
13 | abdelhadi bouyhrir | ---- | 4.1026 | ---- | ---- | ---- | 4.1026 |
14 | abderrahman baou | ---- | 1.453 | ---- | ---- | ---- | 1.453 |
Bureau éxecutif