
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Reg-Bouchane | Imintanout | chemaaia | Merrakech | Chichawa | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team prof kotbi | 476.2431 | 437.1134 | 487.5816 | 454.2253 | 483.1326 | 465.3845 | 2803.6805 |
2 | Loft Frere El kotabi | 432.5967 | 331.9589 | 386.2745 | 393.6619 | 272.2891 | 171.1538 | 1987.9349 |
3 | loft fadouach anass | 271.2707 | 404.1237 | 351.6341 | 397.1832 | 272.2891 | 265.3847 | 1961.8855 |
4 | Cherkaoui/ kallal | 416.0221 | 355.6701 | 391.5032 | 428.169 | 136.1446 | 138.4616 | 1865.9706 |
5 | loft Zaki | 282.8729 | 382.4742 | 415.0326 | 247.8874 | 290.3614 | 196.1538 | 1814.7823 |
6 | Loft Ikhwan Rezki | 392.2652 | 267.0103 | 271.2418 | 261.2675 | 98.7952 | 92.3077 | 1382.8877 |
7 | Ghandouri Mohamed | 217.127 | 282.4741 | 410.4575 | 350 | ---- | 88.4615 | 1348.5201 |
8 | Loft Mahfoud/khamlich | 394.4753 | 35.0515 | 243.7909 | 207.7465 | 307.2289 | 94.2307 | 1282.5238 |
9 | Loft yassine cherradi | 351.9337 | 85.567 | 136.6013 | 392.2534 | 302.4097 | ---- | 1268.7651 |
10 | haj touaf | 467.4033 | ---- | 426.7974 | 304.2254 | ---- | ---- | 1198.4261 |
11 | Saïd Sabihi | 338.674 | 317.5258 | ---- | 327.4649 | 191.5663 | 19.2308 | 1194.4618 |
12 | Loft Ahmed | 83.4254 | 184.5361 | 317.647 | 281.6902 | 284.3373 | ---- | 1151.636 |
13 | azedine chokri | 368.5083 | 136.0825 | 152.2876 | 296.4789 | ---- | ---- | 953.3573 |
14 | Ragnar | 188.3979 | 116.4949 | 181.0457 | 312.676 | 136.1446 | ---- | 934.7591 |
15 | Loft hanin | 252.4862 | 104.1237 | 130.719 | 224.6479 | 84.3373 | 36.5385 | 832.8526 |
16 | ikhwan wahid | 197.79 | 41.2371 | ---- | 201.4085 | ---- | ---- | 440.4356 |
17 | radouan taljaoui | ---- | 121.6495 | 309.1505 | ---- | ---- | ---- | 430.8 |
18 | Loft Monir Top | ---- | ---- | 70.5882 | 274.6479 | ---- | ---- | 345.2361 |
19 | Yassin samoud | ---- | ---- | 298.0392 | ---- | ---- | ---- | 298.0392 |
20 | ikhwan Atif | ---- | 27.8351 | ---- | 16.1972 | 103.6145 | 119.2307 | 266.8775 |
21 | Houssin ghaicha | 48.6188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.6188 |
22 | Hadir Amine | 37.0166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.0166 |
23 | Ayoub Fakir | 23.2044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.2044 |
24 | Loft Hamza | ---- | ---- | 2.6144 | ---- | ---- | ---- | 2.6144 |
Bureau éxecutif