
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team prof kotbi | 295.4545 | 290.2439 | 290 | 256.5217 | 233.3333 | ---- | 1365.5534 |
2 | azedine chokri | 168.1818 | 185.3659 | 140 | 239.1304 | 150 | 250 | 1132.6781 |
3 | loft fadouach anass | 259.0909 | 241.4634 | 200 | 104.3479 | ---- | 70 | 874.9022 |
4 | Loft Mahfoud/khamlich | 204.5454 | 119.5122 | 113.3333 | 95.6522 | 25 | 90 | 648.0431 |
5 | Loft Ahmed | 206.0606 | 182.9268 | 86.6667 | 52.1739 | ---- | 50 | 577.828 |
6 | radouan taljaoui | 112.1212 | 126.8293 | 70 | 21.7391 | 91.6667 | ---- | 422.3563 |
7 | Saïd Sabihi | 222.7273 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.7273 |
8 | Loft hanin | 16.6667 | 158.5366 | 40 | ---- | ---- | ---- | 215.2033 |
9 | Loft Ikhwan Rezki | 98.4848 | 51.2195 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.7043 |
10 | Ragnar | 122.7273 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.7273 |
11 | Cherkaoui/ kallal | 101.5152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.5152 |
12 | Amine l3zib | 22.7273 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7273 |
13 | loft Zaki | ---- | 19.5122 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.5122 |
Bureau éxecutif