
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026 Régle de 5/6
| CLS | NOM | Ouled taima | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | Plage blanche | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team prof kotbi | 286.7021 | 289.8734 | 280 | 265.2174 | 292.1875 | 286.9047 | 1435.6677 |
| 2 | Loft Frere El Idrissi | 280.3192 | 281.6456 | 288.8889 | 166.6666 | 225 | 270.238 | 1346.0917 |
| 3 | loft Zaki Youssef | 295.2128 | 258.2278 | 291.8519 | 279.7101 | 201.5625 | ---- | 1326.5651 |
| 4 | Ghandouri Mohamed | 276.0638 | 210.7596 | 259.9999 | 278.2608 | 159.375 | 273.8096 | 1298.8937 |
| 5 | Loft rachid kakouch | 221.2766 | 273.4177 | 231.111 | 201.4492 | 253.125 | 84.5238 | 1180.3795 |
| 6 | Loft Ikhwan Rezki | 273.9362 | 225.3165 | 222.963 | 250.7247 | 100 | ---- | 1072.9404 |
| 7 | Saïd Sabihi | 226.0638 | 248.7341 | 241.4815 | 244.9275 | 48.4375 | ---- | 1009.6444 |
| 8 | loft fadouach anass | 278.7234 | 206.3291 | 28.1481 | 195.6522 | 150 | 178.5714 | 1009.2761 |
| 9 | Loft Mahfoud | 193.617 | 133.5443 | 160 | 100 | 179.6875 | ---- | 766.8488 |
| 10 | azedine chokri | 50.5319 | 118.3544 | 82.2222 | ---- | 109.375 | 277.381 | 637.8645 |
| 11 | Loft Monir Top | 104.7873 | 175.9494 | 222.2222 | 20.2899 | ---- | 79.7619 | 603.0107 |
Bureau éxecutif
Française