Résultat championnat de DEMI-FOND 2024 Régle de 5/5

CLS NOM Argana Oulad Teima AIT BAHA OULAD JERRAR TAGANT TOTALE
1 Team prof kotbi 293.0556 238.9381 277.1429 283.1169 273.5849 1365.8384
2 Loft Frere El kotabi 272.9167 290.2655 265.7143 281.8182 230.1886 1340.9033
3 Loft rachid kakouch 282.6389 241.5929 256.1904 267.5325 230.1886 1278.1433
4 radouan taljaoui 234.7223 272.5663 258.0952 202.5975 258.4906 1226.4719
5 haj touaf 292.3611 277.8761 271.4286 171.4286 135.8491 1148.9435
6 loft driss kotabi 222.2223 213.2743 260 151.9481 177.3585 1024.8032
7 azedine chokri 95.8334 262.8319 257.1429 232.4676 124.5283 972.8041
8 loft fadouach anass 240.9722 155.7522 ---- 149.3507 216.9812 763.0563
9 Houssin ghaicha 188.8889 161.9469 180.9524 158.4415 64.151 754.3807
10 Loft Monir Top 88.8889 181.4159 221.9048 58.4415 152.8302 703.4813
11 Loft Mahfoud 165.2777 154.8673 96.1904 74.0259 43.3962 533.7575
12 loft Zaki 100.0001 167.2567 60.9524 ---- ---- 328.2092
13 Loft Abdo Ayoub ---- ---- ---- 146.7532 98.1132 244.8664
14 Hadir Amine 29.8611 39.823 140.9524 ---- ---- 210.6365
15 Loft Rayan 202.0833 ---- ---- ---- ---- 202.0833
16 IKHWAN CH/H/T ---- ---- ---- 112.987 33.9623 146.9493
17 Abdellah yaakoubi ---- ---- 72.381 18.1818 ---- 90.5628
18 loft Naouar 44.4444 4.4248 27.619 ---- ---- 76.4882
19 ikhwan wahid ---- 60.177 ---- 6.4935 ---- 66.6705
20 La Famille Hassek 34.0278 ---- ---- ---- ---- 34.0278
21 Hadir Adil 22.2222 ---- ---- ---- ---- 22.2222
22 Loft Abdennour ---- ---- 2.8571 ---- ---- 2.8571