ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | azedine chokri | 17.0182 | 30.0699 | 17.7143 | 32.2963 | 97.0987 |
2 | Loft rachid kakouch | 26.4848 | 16.9017 | 23.1304 | 15.8222 | 82.3392 |
3 | radouan taljaoui | 40.9495 | 20.1994 | 19.0476 | ---- | 80.1965 |
4 | Cherkaoui/ kallal | 20.322 | 14.3223 | 10.8148 | ---- | 45.4591 |
5 | loft fadouach anass | 16.5818 | 5.5983 | 13.5439 | 4.5833 | 40.3073 |
6 | Ghayt/khamlich | 23.6364 | 13.1731 | ---- | ---- | 36.8094 |
7 | taoufik chabraoui | 19.824 | 14.2857 | ---- | ---- | 34.1098 |
8 | loft driss kotabi | 3.9853 | 18.2382 | 9.7222 | ---- | 31.9457 |
9 | haj touaf | 13.468 | 17.4359 | ---- | ---- | 30.9039 |
10 | loft said Anouar | 12.7506 | 14.8583 | ---- | ---- | 27.6089 |
11 | Houssin ghaicha | 6.8398 | 18.8034 | ---- | ---- | 25.6432 |
12 | loft Naouar | 7.1625 | 7.3579 | 6.3111 | ---- | 20.8315 |
13 | Loft Monir Top | 18.3333 | ---- | ---- | ---- | 18.3333 |
14 | Team prof kotbi | 11.7749 | 5.9615 | ---- | ---- | 17.7364 |
15 | ikhawan raji | ---- | 15.1131 | ---- | ---- | 15.1131 |
16 | Loft Abdennour | 12.2314 | ---- | ---- | ---- | 12.2314 |
17 | Hadir Amine | ---- | 7.6923 | ---- | ---- | 7.6923 |
18 | moussa hili | 6.2963 | ---- | ---- | ---- | 6.2963 |
19 | Loft Frere El kotabi | ---- | 4.8988 | ---- | ---- | 4.8988 |
20 | Abdelkbir Ghaicha | 4.3939 | ---- | ---- | ---- | 4.3939 |
21 | Loft Rayan | 3.6639 | ---- | ---- | ---- | 3.6639 |
22 | ikhwan Atif | 3.4986 | ---- | ---- | ---- | 3.4986 |
23 | Loft Abdo Ayoub | 3.0976 | ---- | ---- | ---- | 3.0976 |
24 | ahmed sadiki | 2.4892 | ---- | ---- | ---- | 2.4892 |
Bureau éxecutif