
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Bouchane | Chemaaia | Merrakech | Chichaoua | Imintanout | Argana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Monir Top | 51.7605 | 30.8502 | 40.0601 | 31.2461 | 20.0273 | 44 | 217.9442 |
| 2 | haj touaf | 35.0263 | 48.3712 | 35.4346 | 21.2922 | 26.9592 | 36.3 | 203.3835 |
| 3 | Loft Frere El Idrissi | ---- | 39.3831 | 33.6773 | 34.0955 | 49.1348 | 34.3793 | 190.67 |
| 4 | Team prof kotbi | 6.426 | 13.6544 | 5.3625 | 49.6809 | 34.2586 | 47.8298 | 157.2121 |
| 5 | Yassin BM | 18.0444 | 20.3423 | 37.1992 | 24.2452 | 27.2355 | 28.5435 | 155.61 |
| 6 | Loft yassine cherradi | 12.1966 | 24.4376 | 40.2942 | 27.7015 | 27.7366 | 16.0833 | 148.4499 |
| 7 | Ghandouri Mohamed | ---- | 23.0008 | 39.263 | 19.3039 | 21.8677 | 26.2143 | 129.6497 |
| 8 | Loft Mahfoud | 49.6002 | 11.069 | 20.438 | 20.0234 | 13.1147 | 12.7 | 126.9453 |
| 9 | Cherkaoui/ kallal | 23.7473 | 25.9343 | 22.2628 | 12.0242 | 23.8366 | 17.6026 | 125.4077 |
| 10 | Saïd Sabihi | 33.8873 | 25.1539 | 23.3577 | ---- | 8.709 | 14.2273 | 105.3351 |
| 11 | Loft Ikhwan Rezki | 36.014 | 20.471 | 9.7405 | 14.7515 | 15.4957 | 7.0625 | 103.5352 |
| 12 | loft Zaki Youssef | 9.4362 | 37.2024 | 22.0108 | 18.6232 | 13.5036 | ---- | 100.7761 |
| 13 | Ikhwan hanin | 17.6713 | 15.853 | 24.4818 | 4.3925 | 9.2844 | 19.3462 | 91.0291 |
| 14 | loft fadouach anass | 20.7739 | 14.5632 | 10.6474 | 13.0426 | 13.388 | 0.4118 | 72.8268 |
| 15 | La Famille hanin | 32.5501 | 10.893 | 8.5932 | ---- | 5.7787 | 11.3621 | 69.1771 |
| 16 | Loft mohssine | ---- | ---- | 18.9996 | 14.486 | 16.4565 | 16.8462 | 66.7882 |
| 17 | Loft Abdennour | ---- | 9.837 | 16.6901 | ---- | 7.0029 | 15.1364 | 48.6663 |
| 18 | ikhwan wahid | 13.1183 | 9.8708 | 10.1692 | 10.1178 | 5.1742 | ---- | 48.4503 |
| 19 | Ayoub Fakir | 7.5835 | 16.7558 | ---- | 13.0218 | 3.5246 | 4.9 | 45.7857 |
| 20 | Houssin ghaicha | 16.015 | 7.2601 | 21.3408 | ---- | ---- | ---- | 44.6158 |
| 21 | Loft rachid kakouch | 10.2151 | ---- | 6.303 | 12.8568 | 14.3939 | ---- | 43.7688 |
| 22 | Cher amie | 11.5442 | 2.9138 | ---- | 5.5685 | 1.0138 | 0.6 | 21.6403 |
| 23 | Ayoub Kaddoumi | 10.863 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.863 |
| 24 | Amine l3zib | 5.3763 | 0.9154 | 2.9832 | 0.2438 | ---- | ---- | 9.5187 |
| 25 | Ragnar Hassek | 8.1004 | ---- | ---- | 0.1924 | ---- | ---- | 8.2928 |
| 26 | Abdelaziz Mahi | 7.4717 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4717 |
| 27 | Mohssine elhachimi | 3.471 | 0.303 | 1.0138 | 1.312 | ---- | 0.6087 | 6.7086 |
Bureau éxecutif
Française