
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Ouled taima | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team prof kotbi | 38.4281 | 47.1519 | 29.1182 | 22.4638 | ---- | 137.162 |
| 2 | Loft Frere El Idrissi | 33.7165 | 32.5949 | 30.2564 | 11.4734 | ---- | 108.0413 |
| 3 | loft Zaki Youssef | 42.8014 | 18.7036 | 19.2593 | 25.4428 | ---- | 106.2071 |
| 4 | Ghandouri Mohamed | 21.2535 | 17.6266 | 24.1715 | 34.8941 | ---- | 97.9457 |
| 5 | Saïd Sabihi | 18.5476 | 34.1028 | 24.9537 | 18.8406 | ---- | 96.4447 |
| 6 | Loft rachid kakouch | 12.6921 | 21.3014 | 18.184 | 20.8075 | ---- | 72.9849 |
| 7 | Loft Ikhwan Rezki | 12.766 | 13.8608 | 19.6396 | 15.8103 | ---- | 62.0766 |
| 8 | loft fadouach anass | 19.4391 | 15.2117 | 0.9706 | 15.3986 | ---- | 51.0199 |
| 9 | haj touaf | 16.4249 | ---- | 13.8272 | 13.0435 | ---- | 43.2955 |
| 10 | Loft Mahfoud | 16.6888 | 9.9684 | 13.6508 | ---- | ---- | 40.308 |
| 11 | Loft Abdennour | 9.8936 | ---- | 13.037 | 12.253 | ---- | 35.1836 |
| 12 | La Famille hanin | 10.4167 | 9.5224 | 10.9877 | ---- | ---- | 30.9268 |
| 13 | Cherkaoui/ kallal | 14.0957 | 16.6591 | ---- | ---- | ---- | 30.7549 |
| 14 | Ikhwan hanin | 9.5745 | 3.4522 | 17.037 | ---- | ---- | 30.0637 |
| 15 | Loft yassine cherradi | 19.0957 | 10.0829 | ---- | ---- | ---- | 29.1787 |
| 16 | ikhwan wahid | ---- | 6.962 | 15.4074 | ---- | ---- | 22.3694 |
| 17 | Cher amie | ---- | 6.4346 | 8.9459 | ---- | ---- | 15.3805 |
| 18 | azedine chokri | 3.1582 | 11.8354 | ---- | ---- | ---- | 14.9937 |
| 19 | Loft mohssine | ---- | 5.3006 | ---- | ---- | ---- | 5.3006 |
| 20 | Loft Abdo Ayoub | ---- | ---- | 4.2469 | ---- | ---- | 4.2469 |
| 21 | Mohssine elhachimi | ---- | 2.413 | ---- | ---- | ---- | 2.413 |
Bureau éxecutif
Française