ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | REGION BENGRIR | Echemmaia | Marrakech | Chichaoua | Chichaoua 2 | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haj touaf | 34.6826 | 31.3805 | 51.2169 | 34.0528 | 43.6508 | 52.3399 | 247.3234 |
2 | Loft Frere El kotabi | 21.4007 | 30.101 | 25.8929 | 54.6763 | 21.2185 | 25.1431 | 178.4325 |
3 | Loft rachid kakouch | 22.5288 | 27.8939 | 33.4111 | 28.3248 | 27.5542 | 23.134 | 162.8468 |
4 | Team prof kotbi | ---- | 31.6162 | 27.4415 | 22.7818 | 26.6387 | 30.2984 | 138.7765 |
5 | radouan taljaoui | 20.5394 | ---- | 41.1217 | ---- | 23.644 | 44.2748 | 129.5799 |
6 | loft fadouach anass | 26.4001 | 17.2121 | 20.2249 | 17.8212 | 10.7346 | 18.6565 | 111.0494 |
7 | loft driss kotabi | 15.9512 | 11.798 | 14.6495 | 18.361 | 13.4454 | 19.1264 | 93.3314 |
8 | Loft Rayan | 24.7556 | 9.062 | 25.8702 | 22.3421 | ---- | 7.9305 | 89.9605 |
9 | Houssin ghaicha | 23.4042 | 3.0303 | 10.3175 | 15.7474 | 14.6317 | 17.1756 | 84.3067 |
10 | ikhwan Atif | 15.8646 | 25.8586 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.7232 |
11 | Cherkaoui/ kallal | 36.3475 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.3475 |
12 | Loft Monir Top | 28.688 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.688 |
13 | IKHWAN CH/H/T | 5.8824 | 2.5312 | 3.8246 | 6.372 | 5.617 | ---- | 24.2272 |
14 | Loft Abdennour | 20.7841 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.7841 |
15 | azedine chokri | 19.8962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.8962 |
16 | ikhwan wahid | 17.2746 | 1.4773 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7518 |
17 | loft Zaki | ---- | ---- | 14.0542 | ---- | ---- | ---- | 14.0542 |
18 | Cherradi yassine | 10.8541 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8541 |
19 | Hadir Amine | ---- | ---- | 2.6455 | 7.0144 | ---- | ---- | 9.6599 |
20 | Ghandouri Mohamed | 9.0032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0032 |
21 | Abderrahmane sammah | 8.5106 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5106 |
22 | Ikhwan Rezki | 7.5481 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5481 |
23 | loft sassi | 6.4007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4007 |
24 | loft Naouar | 4.2675 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2675 |
25 | Mehdi teljaoui | 2.8555 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8555 |
26 | Abdellah yaakoubi | ---- | ---- | 0.138 | 1.6578 | ---- | ---- | 1.7958 |
27 | Saïd Sabihi | 1.5412 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5412 |
Bureau éxecutif