ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED MRAH
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | Tagant | TAGANT | Rass Oumlil | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Frere El kotabi | 32.963 | 54.9853 | 28.4445 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.3927 |
2 | haj touaf | 58.9988 | 35.4404 | 17.6623 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.1015 |
3 | radouan taljaoui | 18.9394 | 34.2478 | 41.9047 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.0919 |
4 | azedine chokri | 7.9861 | 38.1268 | 39.6825 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.7955 |
5 | Team prof kotbi | 31.9051 | 20.8288 | 30.9157 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.6497 |
6 | Loft rachid kakouch | 29.6489 | 24.4469 | 18.1973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.2931 |
7 | loft driss kotabi | 18.4829 | 12.2911 | 30.4261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.2 |
8 | Houssin ghaicha | 13.1019 | 13.1479 | 18.7546 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.0043 |
9 | loft fadouach anass | 19.5788 | 13.2153 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.7942 |
10 | loft Zaki | 9.0278 | 16.4454 | 6.0952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.5685 |
11 | Loft Monir Top | 14.0783 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0783 |
12 | Loft Rayan | 12.7451 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7451 |
13 | Hadir Amine | 1.7565 | 2.2124 | 8.254 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2229 |
14 | Abdellah yaakoubi | ---- | ---- | 6.0318 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0318 |
15 | loft Naouar | 4.4444 | ---- | 1.2554 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6998 |
16 | La Famille Hassek | 3.4028 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4028 |
17 | Hadir Adil | 1.3889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3889 |
Bureau éxecutif