
A.C.O.P.C Oulad Berhil
Résultat championnat de VITESSE 2022 Régle de 5/4
| CLS | NOM | AIT MILK | MASSA | AGLOU | MIRLEFT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHALID AARAD | 278.6516 | 275.3623 | 294.4954 | 286.3636 | 1449.896 |
| 2 | ZAHIRI RACHID | 297.7528 | 292.029 | 278.8991 | 264.5455 | 1410.5459 |
| 3 | Omar khouch | 164.0449 | 202.8985 | 277.9817 | 262.7272 | 1208.9033 |
| 4 | MOUNSIF SAID | 177.5282 | 284.7826 | 209.1743 | 189.091 | 1164.5921 |
| 5 | mohamed l3alawi | 157.3034 | 150 | 209.1743 | 286.3636 | 1124.4572 |
| 6 | QAIDA ABDELLAH | 176.4045 | 280.4348 | 264.2202 | 107.2727 | 922.1467 |
| 7 | youssef salih | 37.0787 | 66.6667 | 244.0366 | 137.2727 | 711.0419 |
| 8 | tari9 dri9iwi | 195.5056 | 57.2464 | 142.2018 | 186.3636 | 691.6266 |
| 9 | hailala abderahim | 159.5505 | 121.0145 | 114.6788 | 133.6364 | 589.7049 |
| 10 | Boukhchacha ismail | 28.0899 | 185.5073 | 194.4955 | 153.6364 | 571.0075 |
| 11 | Nassif Abdelhadi | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.3608 |
| 12 | tandim sarghini | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.8969 |
Bureau éxecutif
Française