A.C.O.P.C Oulad Berhil
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2022
CLS | NOM | PLAGE BLANCHE | TANTAN IDAA | TANTAN IDAA 2 | ABTIH | AKHEFNNIR | NAILA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID AARAD | 40.6416 | 37.6397 | 28.2349 | 47.7012 | 59.7254 | 59.375 | 273.3177 |
2 | MOUNSIF SAID | 18.1677 | 14.4134 | 25 | 29.2298 | 20.4604 | 22.7273 | 129.9985 |
3 | Omar khouch | 22.2129 | 33.9744 | 22.5035 | 17.7855 | 8.8933 | ---- | 105.3696 |
4 | ZAHIRI RACHID | 15.7796 | 11.7424 | 16.4323 | 11.1111 | 14.1777 | 7.5309 | 76.774 |
5 | mohamed l3alawi | 12.9565 | 6.5582 | 17.2393 | 8.5749 | 12.8986 | 10.4762 | 68.7036 |
6 | QAIDA ABDELLAH | ---- | 4.9451 | 3.2911 | 12.5 | 4.3478 | ---- | 25.084 |
7 | youssef salih | ---- | 6.8681 | ---- | 10.6945 | ---- | ---- | 17.5626 |
8 | tari9 dri9iwi | 1.087 | ---- | 2.1361 | ---- | ---- | ---- | 3.223 |
9 | Boukhchacha ismail | 0.3106 | ---- | ---- | 0.7576 | ---- | ---- | 1.0681 |
Bureau éxecutif