A.C.O.P.C Oulad Berhil
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2022
CLS | NOM | AIT MILK | MASSA | AGLOU | MIRLEFT | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | TANTAN IDAA | TANTAN IDAA 2 | ABTIH | AKHEFNNIR | NAILA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID AARAD | 23.5634 | 39.0351 | 34.3449 | 46.1818 | 49.8282 | 40.6416 | 37.6397 | 28.2349 | 47.7012 | 59.7254 | 59.375 | 466.2711 |
2 | ZAHIRI RACHID | 35.3739 | 32.8211 | 24.584 | 18.1356 | 18.0057 | 15.7796 | 11.7424 | 16.4323 | 11.1111 | 14.1777 | 7.5309 | 205.6943 |
3 | Omar khouch | 7.5709 | 29.4384 | 21.3991 | 19.7339 | 14.9227 | 22.2129 | 33.9744 | 22.5035 | 17.7855 | 8.8933 | ---- | 198.4346 |
4 | MOUNSIF SAID | ---- | 21.7249 | 7.3853 | 10.0491 | 20.6677 | 18.1677 | 14.4134 | 25 | 29.2298 | 20.4604 | 22.7273 | 189.8255 |
5 | mohamed l3alawi | 10.1124 | 5.6569 | 14.4258 | 21.6928 | 20.5804 | 12.9565 | 6.5582 | 17.2393 | 8.5749 | 12.8986 | 10.4762 | 141.1718 |
6 | QAIDA ABDELLAH | 18.2023 | 24.9396 | 18.8532 | 6 | ---- | ---- | 4.9451 | 3.2911 | 12.5 | 4.3478 | ---- | 93.0791 |
7 | tari9 dri9iwi | 9.4881 | 2.3853 | 6.1827 | 6.5341 | 5.2528 | 1.087 | ---- | 2.1361 | ---- | ---- | ---- | 33.066 |
8 | Boukhchacha ismail | 1.0404 | 10.5797 | 11.0856 | 8.2909 | 0.4418 | 0.3106 | ---- | ---- | 0.7576 | ---- | ---- | 32.5066 |
9 | youssef salih | 1.7657 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8681 | ---- | 10.6945 | ---- | ---- | 19.3282 |
Bureau éxecutif