A.C.O.P.C Oulad Berhil
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | AIT MILK | MASSA | AGLOU | MIRLEFT | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID AARAD | 23.5634 | 39.0351 | 34.3449 | 46.1818 | 49.8282 | 40.6416 | 233.5949 |
2 | ZAHIRI RACHID | 35.3739 | 32.8211 | 24.584 | 18.1356 | 18.0057 | 15.7796 | 144.6999 |
3 | Omar khouch | 7.5709 | 29.4384 | 21.3991 | 19.7339 | 14.9227 | 22.2129 | 115.2779 |
4 | mohamed l3alawi | 10.1124 | 5.6569 | 14.4258 | 21.6928 | 20.5804 | 12.9565 | 85.4247 |
5 | MOUNSIF SAID | ---- | 21.7249 | 7.3853 | 10.0491 | 20.6677 | 18.1677 | 77.9947 |
6 | QAIDA ABDELLAH | 18.2023 | 24.9396 | 18.8532 | 6 | ---- | ---- | 67.9951 |
7 | Boukhchacha ismail | 1.0404 | 10.5797 | 11.0856 | 8.2909 | 0.4418 | 0.3106 | 31.749 |
8 | tari9 dri9iwi | 9.4881 | 2.3853 | 6.1827 | 6.5341 | 5.2528 | 1.087 | 30.93 |
9 | youssef salih | 1.7657 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7657 |
Bureau éxecutif