A.C.O.P.C Oulad Berhil
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | TANTAN IDAA | TANTAN IDAA 2 | ABTIH | AKHEFNNIR | NAILA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID AARAD | 37.6397 | 28.2349 | 47.7012 | 59.7254 | 59.375 | 232.6762 |
2 | MOUNSIF SAID | 14.4134 | 25 | 29.2298 | 20.4604 | 22.7273 | 111.8308 |
3 | Omar khouch | 33.9744 | 22.5035 | 17.7855 | 8.8933 | ---- | 83.1567 |
4 | ZAHIRI RACHID | 11.7424 | 16.4323 | 11.1111 | 14.1777 | 7.5309 | 60.9943 |
5 | mohamed l3alawi | 6.5582 | 17.2393 | 8.5749 | 12.8986 | 10.4762 | 55.7471 |
6 | QAIDA ABDELLAH | 4.9451 | 3.2911 | 12.5 | 4.3478 | ---- | 25.084 |
7 | youssef salih | 6.8681 | ---- | 10.6945 | ---- | ---- | 17.5626 |
8 | tari9 dri9iwi | ---- | 2.1361 | ---- | ---- | ---- | 2.1361 |
9 | Boukhchacha ismail | ---- | ---- | 0.7576 | ---- | ---- | 0.7576 |
Bureau éxecutif