
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2023 Régle de 5/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | Team:Belouadoudi/khedrouf/Abyad | 2425.5599 |
| 2 | Dernoni/hakim/guedami/abolfath | 2396.4916 |
| 3 | MOURCHID IKHWAN | 2387.7483 |
| 4 | frères: RADI/CHOAIB | 2346.9861 |
| 5 | MHAH FAMILY LOFT | 2167.1504 |
| 6 | kahli bezzar abkar rachad | 2140.1928 |
| 7 | 1965.6333 | |
| 8 | Ikhwane hossine mehdi/bouzid | 1940.3137 |
| 9 | Team:laanaya /chadi/zaarr | 1752.8865 |
| 10 | loft 3bida/achraf | 1749.5569 |
| 11 | MINIKHA/HASSAN | 1693.1575 |
| 12 | Mkhazzez amine | 1667.9322 |
| 13 | Amine Nahmed | 1439.2296 |
| 14 | loft abkar rachad bezzar | 1424.1109 |
| 15 | LOFT HARIZI/AJAL | 1377.3226 |
| 16 | HAMZA ELHADRI | 1239.3976 |
| 17 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | 1202.6894 |
| 18 | IKHWANE HADIRI/MOHSSINE | 1187.5305 |
| 19 | EZZOUHYRI LOFT | 1072.835 |
| 20 | LOFT YASSINE ZOUHAIR | 957.9638 |
| 21 | GUEDAMI HASSAN/dernouni | 706.4788 |
| 22 | LOFT HAMRITI | 648.632 |
| 23 | Amine Essamami | 570.5539 |
| 24 | TEAM SABBABE/FARJIA/CHAIB | 445.7228 |
| 25 | IKHWAN GUERIRANE | 328.9558 |
| 26 | nassiri ahmed | 181.8873 |
| 27 | hamzaoui said | 151.3068 |
| 28 | EZZAKI Abdellatif | 113.875 |
| 29 | aymane baladi | 94.4346 |
| 30 | frères:boozid | 87.8453 |
| 31 | isma3il dahbi | 80.0323 |
| 32 | loft med abdessalam | 70.7065 |
| 33 | EL AYACHI MOKHTAR | 59.75 |
| 34 | loft fahd abkar | 43.0678 |
| 35 | Frères :cherraoui/bn reffass | 41.8879 |
| 36 | LOFT: anass otmani/Adil | 39.233 |
| 37 | loft hliwa | 38.9814 |
| 38 | touzi azzouzi | 32.1875 |
| 39 | GUELDI abdellatif | 14.8296 |
| 40 | Mustapha Mouhamad | 11.875 |
| 41 | yassine soumana | 6.5625 |
| 42 | Elayachi Aymen | 4.4248 |
Bureau éxecutif
Française