
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de DEMI-FOND 2023 Régle de 4/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | LOFT YASSINE ZOUHAIR | 1870.6409 |
| 2 | Dernoni/hakim/guedami/abolfath | 1813.2417 |
| 3 | assad chaouia /youssef | 1683.572 |
| 4 | HAMZA ELHADRI | 1663.5366 |
| 5 | MOURCHID IKHWAN | 1659.5218 |
| 6 | LOFT HAMRITI | 1639.5056 |
| 7 | TEAM SABBABE/FARJIA/CHAIB | 1608.5668 |
| 8 | kahli bezzar abkar rachad | 1589.6712 |
| 9 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | 1565.738 |
| 10 | Ikhwane hossine mehdi/bouzid | 1510.9594 |
| 11 | 1506.23 | |
| 12 | Mkhazzez amine | 1449.4941 |
| 13 | frères: RADI/CHOAIB | 1392.3459 |
| 14 | nassiri ahmed | 1258.2899 |
| 15 | MINIKHA/HASSAN | 1175.1773 |
| 16 | MHAH FAMILY LOFT | 1051.3078 |
| 17 | loft abkar rachad bezzar | 1030.2314 |
| 18 | Amine Nahmed | 1012.8209 |
| 19 | Ikhwane zakaria | 1010.4848 |
| 20 | loft 3bida/achraf | 930.7003 |
| 21 | Team:Belouadoudi/khedrouf/Abyad | 920.2711 |
| 22 | Ikhwane Ayoub | 873.3087 |
| 23 | frères:boozid | 845.0699 |
| 24 | MALLAH ABDELALI | 788.2968 |
| 25 | hamzaoui said | 786.3817 |
| 26 | Team:laanaya /chadi/zaarr | 735.9924 |
| 27 | EZZOUHYRI LOFT | 707.0783 |
| 28 | isma3il dahbi | 687.9033 |
| 29 | LOFT HARIZI/AJAL | 680.9137 |
| 30 | IKHWANE HADIRI/MOHSSINE | 661.1507 |
| 31 | Loft el kenbouchi/el ghizlani | 629.6353 |
| 32 | BILAL EL OMRANI | 590.0466 |
| 33 | Elayachi Aymen | 504.1731 |
| 34 | harizi abidine | 403.8862 |
| 35 | IKHWAN GUERIRANE | 397.5625 |
| 36 | GUELDI abdellatif | 387.1685 |
| 37 | EZZAKI Abdellatif | 377.8377 |
| 38 | LOFT: anass otmani/Adil | 356.0949 |
| 39 | yassine soumana | 279.5333 |
| 40 | rayan monir el wasti | 259.2435 |
| 41 | aymane baladi | 251.7284 |
| 42 | abdellah omro | 245.9403 |
| 43 | IKHWANE CHAROUT ZAKARIA | 210.4786 |
| 44 | EL AYACHI MOKHTAR | 171.7572 |
| 45 | ma9ri abdellatif | 131.5052 |
| 46 | loft med abdessalam | 116.7382 |
| 47 | Khalid ben daoud | 115.479 |
| 48 | walid tighali | 114.2535 |
| 49 | Mustapha Mouhamad | 82.618 |
| 50 | Ikhwane Lotfi | 41.8239 |
| 51 | ZAKARIA MARACHI | 31.1715 |
| 52 | loft fahd abkar | 22.0126 |
Bureau éxecutif
Française