ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de FOND 2023
CLS | NOM | Smara | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | 195.4545 | 275.9804 | 471.4349 |
2 | assad chaouia /youssef | 97.7273 | 284.3137 | 382.041 |
3 | HAMZA ELHADRI | ---- | 291.6667 | 291.6667 |
4 | bezzar reda abkar | ---- | 271.5686 | 271.5686 |
5 | LOFT HAMRITI | 98.8636 | 169.6079 | 268.4715 |
6 | LOFT YASSINE ZOUHAIR | ---- | 263.7255 | 263.7255 |
7 | MINIKHA/HASSAN | ---- | 262.7452 | 262.7452 |
8 | Rachad Bezzar Abkar | ---- | 251.9608 | 251.9608 |
9 | Ikhwane bouzid | ---- | 248.5295 | 248.5295 |
10 | rayan monir el wasti | ---- | 248.5293 | 248.5293 |
11 | loft bouya/ hamdi/chlaghmo/malki | ---- | 240.1961 | 240.1961 |
12 | Mkhazzez | ---- | 240.196 | 240.196 |
13 | Arbi EL halouli | ---- | 239.7059 | 239.7059 |
14 | EZZOUHYRI LOFT | ---- | 230.8824 | 230.8824 |
15 | yassine soumana | ---- | 173.0392 | 173.0392 |
16 | ma9ri abdellatif | ---- | 97.549 | 97.549 |
17 | LOFT : S/F | 96.5909 | ---- | 96.5909 |
18 | loft fahd | ---- | 96.0784 | 96.0784 |
19 | RADI/RAMI/CHOAIB | ---- | 90.6863 | 90.6863 |
20 | Nahmed oussama | ---- | 73.0392 | 73.0392 |
Bureau éxecutif