
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Skhor rhamna | bouchane | Sidi bo3tmane | Sid zwine | Chichawa | Immintanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team:laanaya /chadi/zaarr | ---- | 490 | 493.3686 | 452.8796 | 488.4736 | 471.0027 | 2395.7245 |
2 | Ikhwane hossine mehdi/bouzid | ---- | 474.8888 | 456.4986 | 489.0052 | 475.3893 | 452.5746 | 2348.3565 |
3 | Dernoni/hakim/guedami/abolfath | ---- | 436.8889 | 481.6976 | 441.3613 | 427.1028 | 478.8618 | 2265.9124 |
4 | MHAH FAMILY LOFT | ---- | 488 | 435.809 | 476.7016 | 447.975 | 398.374 | 2246.8596 |
5 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | ---- | 480.8888 | 425.9948 | 421.9895 | 430.218 | 437.9403 | 2197.0314 |
6 | assad chaouia /youssef | ---- | 477.7779 | 391.7772 | 420.1571 | 436.7601 | 467.7507 | 2194.223 |
7 | TEAM SABBABE/FARJIA/CHAIB | ---- | 445.1111 | 424.1379 | 394.2409 | 414.9533 | 472.8998 | 2151.343 |
8 | MOURCHID IKHWAN | ---- | 422.6668 | 457.2944 | 291.3612 | 436.1371 | 486.4499 | 2093.9094 |
9 | EZZOUHYRI LOFT | ---- | 458 | 294.9602 | 437.1728 | 435.5141 | 436.8564 | 2062.5035 |
10 | Ikhwane mehdi hossine/majd | ---- | 440.0001 | 354.1115 | 345.5498 | 396.2617 | 283.1979 | 1819.121 |
11 | Khalid Houbach | ---- | 411.7778 | 322.0159 | 405.2356 | 279.1277 | 351.7614 | 1769.9184 |
12 | loft 3bida/achraf | ---- | ---- | 479.3103 | 492.6701 | 283.1776 | 446.0706 | 1701.2286 |
13 | HAMZA ELHADRI | ---- | 367.3333 | 304.7744 | 252.356 | 353.8941 | 370.4606 | 1648.8184 |
14 | kahli bezzar abkar rachad | ---- | 320.4444 | 303.4483 | 223.0367 | 418.6916 | 320.8673 | 1586.4883 |
15 | ER_RACHIDI | ---- | 321.3333 | 296.5517 | 279.3194 | 303.7384 | 343.0894 | 1544.0322 |
16 | MALLAH ABDELALI | ---- | 376.2221 | 163.13 | 385.3403 | 339.8754 | 246.0705 | 1510.6383 |
17 | BOUZOUBAA MOHSSINE | ---- | 267.1111 | 328.382 | 242.4083 | ---- | 423.3062 | 1261.2076 |
18 | Anass rachid | ---- | 180 | 106.366 | 269.8953 | 192.2118 | 386.1788 | 1134.6519 |
19 | Loft :I-M-H | ---- | 94.4445 | 285.9415 | 264.6596 | 308.0996 | 146.8834 | 1100.0286 |
20 | IKHWANE CHAROUT ZAKARIA | ---- | 112.2223 | 140.3183 | 6.8063 | 66.3552 | 265.8535 | 591.5556 |
21 | Amine Essamami | ---- | 153.5556 | 24.9337 | ---- | 139.5639 | 202.9811 | 521.0343 |
22 | loft fahd abkar | ---- | 196.4444 | 3.183 | 52.356 | 61.9937 | 198.916 | 512.8931 |
23 | frères-rizki | ---- | 324.2222 | 41.9099 | 137.1727 | ---- | ---- | 503.3048 |
24 | Zakaria marachi | ---- | 248.6667 | 24.1379 | 44.5026 | 134.891 | 43.3604 | 495.5586 |
25 | Rachad Bezzar Abkar | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.9377 | 267.2087 | 487.1464 |
26 | aymane baladi | ---- | ---- | 13.7931 | 221.7277 | 96.8847 | 56.9106 | 389.3161 |
27 | frers ben raffasse | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.2025 | 234.1464 | 369.3489 |
28 | Belkhair ABDELMAJID | ---- | 15.7778 | 1.061 | 26.9634 | 52.9595 | 260.4336 | 357.1953 |
29 | LOFT GUELDI | ---- | 109.1111 | ---- | 28.0105 | ---- | 161.5176 | 298.6392 |
30 | Marwan bn moussa | ---- | 83.5555 | 79.3104 | ---- | 98.1309 | 8.6721 | 269.6689 |
31 | LOFT HARIZI/AJAL | ---- | 70 | 17.7719 | 85.8639 | ---- | ---- | 173.6358 |
32 | GUEDAMI HASSAN | ---- | ---- | 141.114 | ---- | ---- | ---- | 141.114 |
33 | yassine soumana | ---- | 34.8888 | 24.6684 | ---- | ---- | 56.0976 | 115.6548 |
34 | Bouchaib benazzouz | ---- | 38.2222 | 5.305 | ---- | ---- | 48.2384 | 91.7656 |
35 | LOFT HAMRITI | ---- | ---- | ---- | 90.8377 | ---- | ---- | 90.8377 |
36 | El haimer/hani/abid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.8238 | 84.8238 |
37 | Jadib nazih | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.5528 | 84.5528 |
38 | Loft A/Y | ---- | 63.1111 | ---- | ---- | ---- | 20.5962 | 83.7073 |
39 | Mnyar Rachid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.9648 | 76.9648 |
40 | Khalid abdemojib | ---- | 59.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.3333 |
41 | ---- | 7.7778 | ---- | ---- | 29.9065 | ---- | 37.6843 | |
42 | team lahlou | ---- | 32.4444 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.4444 |
43 | Med guerichat | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
Bureau éxecutif