
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | BOUCHANE | Sidi Bou Othmane | SEBT GZOULA | Chichawa | Sidi lmokhtar | Immintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | assad chaouia /youssef | 497.7667 | 432.5926 | 486.4198 | 474.6607 | 475.0636 | 473.3516 | 2839.855 |
| 2 | frères: RADI/CHOAIB | 402.2332 | 498.8888 | 440.4938 | 494.7965 | 470.229 | 487.3626 | 2794.0039 |
| 3 | MHAH FAMILY LOFT | 479.1563 | 445.1853 | 496.5432 | 421.9457 | 446.5649 | 437.6374 | 2727.0328 |
| 4 | loft abkar rachad bezzar | 428.2878 | 460.5556 | 470.6172 | 397.285 | 479.8982 | 466.4834 | 2703.1272 |
| 5 | Ikhwane hossine mehdi/bouzid | 448.3871 | 487.9629 | 436.0492 | 472.1719 | 424.9364 | 426.9231 | 2696.4306 |
| 6 | EZZOUHYRI LOFT | 485.1116 | 490.1852 | 432.8395 | 436.6516 | 442.7481 | 399.7253 | 2687.2613 |
| 7 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | 364.268 | 427.5926 | 457.0371 | 478.9593 | 450.3816 | 443.6812 | 2621.9198 |
| 8 | Khalid Houbach | 329.2804 | 455.3703 | 395.3086 | 409.7285 | 401.5268 | 484.8901 | 2476.1047 |
| 9 | LOFT HAMRITI | ---- | 439.8148 | 471.6049 | 476.6968 | 477.3538 | 459.8901 | 2325.3604 |
| 10 | Team:laanaya /chadi/zaarr | ---- | 459.0741 | 410.3704 | 465.3846 | 487.0228 | 393.1319 | 2214.9838 |
| 11 | HAMZA ELHADRI | 236.7245 | 429.8148 | 296.5432 | 307.9186 | 426.972 | 464.5603 | 2162.5334 |
| 12 | frères: ben raffasse/cherraoui | 190.5707 | 373.5186 | 314.5679 | 385.0678 | 369.7201 | 292.5824 | 1926.0275 |
| 13 | TEAM SABBABE/FARJIA/CHAIB | 453.1016 | 467.037 | 438.5186 | 395.0226 | ---- | ---- | 1753.6798 |
| 14 | Team:Er-rachidi/I-M-H | 232.7544 | 421.2962 | 330.6172 | 204.5248 | ---- | 406.3188 | 1595.5114 |
| 15 | chafif med amine | 295.0372 | 355.7407 | 260.2469 | 188.0091 | ---- | 205.7691 | 1304.803 |
| 16 | GUEDAMI HASSAN/dernouni | ---- | 333.5185 | 460.9877 | 364.4797 | ---- | ---- | 1158.9859 |
| 17 | BOUZOUBAA MOHSSINE | ---- | ---- | ---- | 273.3033 | 432.8244 | 418.1319 | 1124.2596 |
| 18 | LOFT: anass otmani/Adil | 70.2234 | 353.5185 | ---- | 292.3077 | 53.4352 | 195.8791 | 965.3639 |
| 19 | Azzouz mohammed yasser | ---- | 305.1852 | ---- | ---- | 437.659 | 161.5384 | 904.3826 |
| 20 | Frères :cherraoui/bn reffass | 204.7147 | 208.5185 | 189.1357 | ---- | 209.9238 | 91.7583 | 904.051 |
| 21 | aymane baladi | 201.7371 | 228.3334 | 113.0864 | ---- | 219.5929 | 12.6374 | 775.3872 |
| 22 | Abdessamad marwane | 68.7344 | 169.2593 | 75.0617 | 28.2805 | 206.3613 | 56.044 | 603.7412 |
| 23 | Loft:ghait ossaid | ---- | 355.9258 | 22.9629 | 91.1764 | 64.631 | ---- | 534.6961 |
| 24 | loft taha | ---- | 247.2222 | 34.321 | ---- | 88.0408 | 99.7253 | 469.3093 |
| 25 | Brahim bou3mira | ---- | 149.6296 | 30.3703 | 32.8054 | 118.0661 | ---- | 330.8714 |
| 26 | touzi azzouzi | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.6489 | 55.4945 | 321.1434 |
| 27 | Hamouda farik | 20.3474 | 89.8148 | ---- | 64.0272 | 68.9568 | 34.0659 | 277.2121 |
| 28 | Bouchaib benazzouz | 23.3251 | 234.9999 | ---- | ---- | 4.3257 | ---- | 262.6507 |
| 29 | Mkhazzez amine | 22.3325 | 25.9259 | ---- | 56.1086 | 68.4478 | 50.5495 | 223.3643 |
| 30 | Ikhwane abdellatif Youssef | 64.7643 | 23.7037 | ---- | 45.9276 | 80.1527 | ---- | 214.5483 |
| 31 | Ikhwane zakaria | ---- | ---- | ---- | 93.4389 | ---- | 107.4176 | 200.8565 |
| 32 | yassine soumana | ---- | 30.7407 | ---- | ---- | 34.6056 | 26.3736 | 91.7199 |
| 33 | Zakaria marachi | 49.1315 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.1315 |
| 34 | LOFT Khamiss CHAHID | ---- | 30.1852 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.1852 |
| 35 | Khalid ben daoud | ---- | 12.5926 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5926 |
| 36 | loft fahd abkar | 6.9479 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9479 |
| 37 | Loft el kenbouchi/el ghizlani | ---- | ---- | ---- | 3.6199 | ---- | ---- | 3.6199 |
Bureau éxecutif
Française