ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | skhour rhamna | Youssoufia | Imintanoute 1 | Sidi Bou Othmane | Tamansourt | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOURCHID IKHWAN | 36.9072 | 45.984 | 34.1053 | 39.5554 | 41.1932 | 26.6128 | 224.3579 |
2 | Team:Belouadoudi/khedrouf/Abyad | 38.5113 | 34.0303 | 31.0577 | 47.7314 | 32.4677 | 29.7211 | 213.5194 |
3 | Dernoni/hakim/guedami/abolfath | 31.7646 | 34.8795 | 36.2468 | 42.4368 | 32.5836 | 28.7954 | 206.7068 |
4 | RADI/RAMI/CHOAIB | 34.9466 | 38.8556 | 25.1755 | 31.821 | 27.0902 | 38.8594 | 196.7483 |
5 | LOFT: MHAH/CHOAIB/RADI/TAOUKIF | 26.563 | 17.3864 | 23.5641 | 19.4873 | 19.2217 | 27.6062 | 133.8286 |
6 | FRERES CHAABI | 24.6489 | 28.8111 | 10.3931 | 13.359 | 18.5526 | 11.383 | 107.1478 |
7 | bezzar reda abkar | 15.7659 | 18.2063 | 20.2148 | 10.4839 | 17.7478 | 23.7704 | 106.1892 |
8 | Ikhwane hossine mehdi | 35.0138 | 28.7857 | 14.4182 | 7.7849 | ---- | 18.8559 | 104.8585 |
9 | Team:laanaya /chadi | 26.7631 | 30.6583 | 9.2538 | 21.8626 | ---- | 9.0765 | 97.6143 |
10 | Mkhazzez | 12.4102 | 13.0903 | 9.9558 | 11.8387 | 21.0938 | 16.6334 | 85.0221 |
11 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | ---- | 14.1136 | 30.989 | ---- | 8.3807 | 20.1714 | 73.6547 |
12 | loft 3bida | 1.3755 | 11.0479 | 19.7345 | 15.2363 | 7.4085 | 16.1379 | 70.9405 |
13 | Nahmed oussama | 13.6309 | 8.6417 | 11.4817 | 7.2525 | 16.5865 | 10.0951 | 67.6884 |
14 | Rachad Bezzar Abkar | 8.6399 | 8.5563 | 9.0084 | 6.0585 | 20.5692 | 11.3683 | 64.2005 |
15 | LOFT YASSINE ZOUHAIR | ---- | 33.1176 | ---- | 18.6636 | ---- | 8.8943 | 60.6755 |
16 | MINIKHA/HASSAN | 11.5364 | 5.7148 | 11.4582 | 1.6393 | 12.2522 | 6.0874 | 48.6884 |
17 | abou adam | ---- | 6.5625 | 12.7402 | 3.9983 | 9.7697 | 12.5291 | 45.5998 |
18 | IKHWANE HADIRI/MOHSSINE | 3.5187 | 0.5278 | 12.1592 | 0.6258 | 17.8906 | 5.9418 | 40.6639 |
19 | HAMZA ELHADRI | ---- | 6.01 | 6.0413 | 2.8581 | 8.8138 | 11.1553 | 34.8784 |
20 | EZZOUHYRI LOFT | 1.277 | 3.5357 | 9.8473 | 5.5749 | 3.5179 | 7.9393 | 31.692 |
21 | LOFT ABOULFATH\DRNOUNI | 0.9631 | ---- | ---- | ---- | 9.7883 | 18.7173 | 29.4687 |
22 | LOFT HAMRITI | ---- | 0.8841 | 8.7737 | ---- | 11.9097 | ---- | 21.5676 |
23 | Amine Essamami | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.276 | 5.0613 | 21.3374 |
24 | IKHWAN GUERIRANE | ---- | 3.4722 | 3.8001 | 4.3264 | ---- | 4.8017 | 16.4004 |
25 | loft bouya/ hamdi/chlaghmo/malki | 1.9337 | ---- | 5.1517 | 2.4825 | 4.5139 | ---- | 14.0818 |
26 | LOFT : S/F | ---- | ---- | 11.5912 | ---- | ---- | ---- | 11.5912 |
27 | Loft :I-M-H | ---- | 0.1176 | ---- | ---- | 6.5809 | ---- | 6.6985 |
28 | nassiri ahmed | ---- | 1.6136 | 0.9411 | ---- | 0.9443 | 2.5369 | 6.0359 |
29 | Ikhwane bouzid | 5.1674 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1674 |
30 | isma3il dahbi | ---- | 3.8833 | ---- | 0.3656 | ---- | ---- | 4.2489 |
31 | aymane marwane | 2.2991 | ---- | 0.0819 | 0.4584 | ---- | 0.6181 | 3.4575 |
32 | Anass rachid | ---- | ---- | 2.4521 | ---- | ---- | ---- | 2.4521 |
33 | EL AYACHI MOKHTAR | ---- | 2.39 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.39 |
34 | Loft med guildi | ---- | 0.4844 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4844 |
35 | Mustapha Mouhamad | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3393 | ---- | 0.3393 |
36 | Elayachi Aymen | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1702 | 0.1702 |
Bureau éxecutif