
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Skhor rhamna | bouchane | Sidi bo3tmane | Sid zwine | Chichawa | Immintanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOURCHID IKHWAN | ---- | 53.9445 | 44.5244 | 30.7116 | 28.2555 | 55.6839 | 213.1198 |
2 | Team:laanaya /chadi/zaarr | ---- | 41.8352 | 48.8529 | 30.1001 | 36.0607 | 25.3889 | 182.2379 |
3 | Ikhwane hossine mehdi/bouzid | ---- | 32.5467 | 47.2717 | 42.1877 | 32.1052 | 21.0352 | 175.1464 |
4 | Dernoni/hakim/guedami/abolfath | ---- | 30.1311 | 45.7211 | 29.9229 | 26.4798 | 33.4976 | 165.7524 |
5 | MHAH FAMILY LOFT | ---- | 39.6889 | 20.2535 | 36.9168 | 26.8458 | 20.6865 | 144.3915 |
6 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | ---- | 35.4326 | 14.4894 | 26.7755 | 24.0238 | 16.4585 | 117.1798 |
7 | TEAM SABBABE/FARJIA/CHAIB | ---- | 24.381 | 16.6214 | 18.7721 | 18.3565 | 37.6189 | 115.7497 |
8 | loft 3bida/achraf | ---- | ---- | 36.1208 | 41.3704 | 6.6623 | 20.0011 | 104.1546 |
9 | Ikhwane mehdi hossine/majd | ---- | 27.6425 | 23.1406 | 13.2904 | 25 | 14.6477 | 103.7212 |
10 | Loft :I-M-H | ---- | 5.9028 | 20.1415 | 22.055 | 24.9444 | 12.2403 | 85.2839 |
11 | kahli bezzar abkar rachad | ---- | 15.6349 | 12.1833 | 8.7998 | 27.0662 | 16.0015 | 79.6857 |
12 | EZZOUHYRI LOFT | ---- | 22.007 | 9.723 | 15.0044 | 15.1028 | 16.4523 | 78.2896 |
13 | MALLAH ABDELALI | ---- | 19.6296 | 7.9576 | 20.2225 | 14.7772 | 10.6987 | 73.2856 |
14 | Khalid Houbach | ---- | 18.545 | 10.528 | 15.6877 | 13.5981 | 14.2276 | 72.5864 |
15 | assad chaouia /youssef | ---- | 14.1861 | 12.2735 | 12.9145 | 16.5695 | 15.0177 | 70.9613 |
16 | ER_RACHIDI | ---- | 12.345 | 10.2343 | 8.2461 | 15.9813 | 13.3424 | 60.1491 |
17 | HAMZA ELHADRI | ---- | 10.2146 | 10.7995 | 6.437 | 12.58 | 11.0208 | 51.0519 |
18 | Anass rachid | ---- | 5.2952 | 3.4825 | 11.4152 | 6.2004 | 17.9837 | 44.3771 |
19 | BOUZOUBAA MOHSSINE | ---- | 8.5921 | 17.5717 | 5.2592 | ---- | 9.7916 | 41.2146 |
20 | Amine Essamami | ---- | 10.237 | 2.4934 | ---- | 9.3043 | 12.6863 | 34.721 |
21 | Rachad Bezzar Abkar | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.7461 | 18.3943 | 32.1404 |
22 | Belkhair ABDELMAJID | ---- | 0.7513 | 0.0624 | 1.7976 | 3.7828 | 23.6758 | 30.0699 |
23 | loft fahd abkar | ---- | 10.127 | 0.1516 | 2.2763 | 2.9521 | 14.2083 | 29.7153 |
24 | Zakaria marachi | ---- | 11.2622 | 1.2704 | 2.4724 | 8.9927 | 2.71 | 26.7078 |
25 | IKHWANE CHAROUT ZAKARIA | ---- | 4.3162 | 6.0702 | 0.2618 | 2.4576 | 13.3616 | 26.4674 |
26 | frères-rizki | ---- | 13.9822 | 1.905 | 8.5733 | ---- | ---- | 24.4605 |
27 | aymane baladi | ---- | ---- | 0.627 | 10.5585 | 4.6136 | 2.9953 | 18.7943 |
28 | frers ben raffasse | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4382 | 11.7073 | 18.1455 |
29 | LOFT HARIZI/AJAL | ---- | 6.3636 | 1.6156 | 7.8058 | ---- | ---- | 15.7851 |
30 | Marwan bn moussa | ---- | 5.2222 | 4.9569 | ---- | ---- | ---- | 10.1791 |
31 | yassine soumana | ---- | 2.1806 | 2.0557 | ---- | ---- | 5.0998 | 9.336 |
32 | Jadib nazih | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0395 | 6.0395 |
33 | LOFT GUELDI | ---- | 2.2337 | ---- | 0.7003 | ---- | 3.0914 | 6.0254 |
34 | LOFT HAMRITI | ---- | ---- | ---- | 4.5419 | ---- | ---- | 4.5419 |
35 | Bouchaib benazzouz | ---- | 0.8889 | 0.2792 | ---- | ---- | 2.6799 | 3.848 |
36 | ---- | 0.5185 | ---- | ---- | 2.1362 | ---- | 2.6547 | |
37 | Loft A/Y | ---- | 1.7057 | ---- | ---- | ---- | 0.8582 | 2.5639 |
38 | team lahlou | ---- | 2.4957 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4957 |
39 | El haimer/hani/abid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0953 | 2.0953 |
40 | Khalid abdemojib | ---- | 1.0595 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0595 |
41 | Med guerichat | ---- | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4 |
Bureau éxecutif