
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
| CLS | NOM | Argana | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT YASSINE ZOUHAIR | 38.3645 | 56.4235 | 48.3491 | 48.8418 | 37.4183 | 229.3971 |
| 2 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | 21.0201 | 26.1189 | 26.4301 | 35.5932 | 31.8182 | 140.9805 |
| 3 | Dernoni/hakim/guedami/abolfath | 42.2436 | 25.241 | 19.2482 | 32.4294 | 16.5686 | 135.7308 |
| 4 | MOURCHID IKHWAN | 38.7172 | 37.5358 | 21.4735 | 17.9379 | 13.6438 | 129.3081 |
| 5 | HAMZA ELHADRI | 20.9498 | 31.3725 | 20.9162 | 21.7338 | 23.4314 | 118.4036 |
| 6 | LOFT HAMRITI | 15.9712 | 32.4273 | 24.5283 | 17.2772 | 22.1989 | 112.4028 |
| 7 | kahli bezzar abkar rachad | 25 | 16.9827 | 27.348 | 19.7531 | 15.1096 | 104.1934 |
| 8 | assad chaouia /youssef | ---- | 36.0454 | 26.195 | 25.6591 | 15.6547 | 103.5541 |
| 9 | TEAM SABBABE/FARJIA/CHAIB | 24.4847 | 29.2759 | 22.9763 | 10.6853 | ---- | 87.4223 |
| 10 | Mkhazzez amine | 21.5714 | 18.3745 | 12.1724 | 29.3453 | 3.4314 | 84.8949 |
| 11 | Ikhwane hossine mehdi/bouzid | ---- | 15.1683 | 22.1319 | 16.4918 | 28.3088 | 82.1008 |
| 12 | nassiri ahmed | 0.3452 | 6.7494 | 32.7044 | 12.8814 | 29.1176 | 81.798 |
| 13 | RADI/RAMI/CHOAIB | 35.408 | 18.8754 | 13.8234 | 12.8916 | ---- | 80.9983 |
| 14 | Ikhwane zakaria | 18.2915 | 32.8927 | 18.5912 | ---- | ---- | 69.7754 |
| 15 | Amine Nahmed | 20.4619 | 17.6562 | 23.6993 | ---- | ---- | 61.8173 |
| 16 | Team:Belouadoudi/khedrouf/Abyad | 42.2031 | 19.3007 | ---- | ---- | ---- | 61.5038 |
| 17 | Rachad Bezzar Abkar | 26.7113 | 15.2468 | 18.8155 | ---- | ---- | 60.7736 |
| 18 | MHAH FAMILY LOFT | 24.4483 | 20.5919 | ---- | 12.4728 | ---- | 57.513 |
| 19 | FRERES CHAABI | 11.5063 | 14.6143 | 22.9953 | ---- | 7.7206 | 56.8364 |
| 20 | 13.5112 | ---- | 24.9182 | 15.882 | ---- | 54.3114 | |
| 21 | MINIKHA/HASSAN | 18.3362 | 20.7561 | 15.1828 | ---- | ---- | 54.2751 |
| 22 | loft 3bida/achraf | 29.0116 | 13.2093 | 11.7925 | ---- | ---- | 54.0134 |
| 23 | isma3il dahbi | 11.635 | 21.306 | 19.8637 | ---- | ---- | 52.8047 |
| 24 | MALLAH ABDELALI | 1.5429 | 12.0529 | 17.5315 | 14.6893 | ---- | 45.8165 |
| 25 | FRERE BOUZID | 20.1674 | 23.4672 | ---- | ---- | ---- | 43.6346 |
| 26 | Ikhwane khantar | 6.5346 | 30.3541 | 4.6686 | ---- | ---- | 41.5573 |
| 27 | Team:laanaya /chadi/zaarr | 23.4465 | ---- | 17.7194 | ---- | ---- | 41.1659 |
| 28 | bouya ahmed | 16.4077 | ---- | ---- | 24.3503 | ---- | 40.7579 |
| 29 | BILAL EL OMRANI | 3.0649 | ---- | 21.5131 | 12.7433 | ---- | 37.3212 |
| 30 | EZZOUHYRI LOFT | 6.789 | 12.6252 | ---- | 14.2938 | ---- | 33.708 |
| 31 | Elayachi Aymen | 1.5875 | 5.8247 | 16.457 | 8.3535 | ---- | 32.2227 |
| 32 | LOFT HARIZI/AJAL | 13.2438 | 14.8329 | ---- | ---- | ---- | 28.0767 |
| 33 | IKHWAN GUERIRANE | 1.5383 | 17.6904 | 8.0332 | ---- | ---- | 27.2619 |
| 34 | Anass rachid | ---- | 6.855 | 17.9003 | ---- | ---- | 24.7554 |
| 35 | IKHWANE HADIRI/MOHSSINE | 8.1642 | 5.5744 | 8.7421 | 1.4623 | ---- | 23.9431 |
| 36 | Loft :I-M-H | 5.1185 | 18.2225 | ---- | ---- | ---- | 23.341 |
| 37 | yassine soumana | ---- | 4.3777 | 17.7673 | ---- | ---- | 22.145 |
| 38 | rayan monir el wasti | 2.0739 | 3.7094 | 11.1373 | ---- | ---- | 16.9206 |
| 39 | aymane baladi | 6.0809 | 8.9175 | ---- | ---- | ---- | 14.9984 |
| 40 | harizi abidine | 3.0932 | 10.1216 | ---- | ---- | ---- | 13.2148 |
| 41 | IKHWANE CHAROUT ZAKARIA | ---- | 11.7489 | ---- | ---- | ---- | 11.7489 |
| 42 | EL AYACHI MOKHTAR | 9.0399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0399 |
| 43 | walid tighali | ---- | 6.1619 | 2.3323 | ---- | ---- | 8.4941 |
| 44 | LOFT GUELDI | 7.8661 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8661 |
| 45 | Ikhwane Lotfi | ---- | ---- | 4.1824 | ---- | ---- | 4.1824 |
| 46 | el mir | ---- | 3.7306 | ---- | ---- | ---- | 3.7306 |
| 47 | Mustapha Mouhamad | ---- | 3.1776 | ---- | ---- | ---- | 3.1776 |
| 48 | ma9ri abdellatif | 0.6392 | 1.8636 | ---- | ---- | ---- | 2.5028 |
Bureau éxecutif
Française